This page presents the raw observations of daily high and low temperature along with precipitation and snow when available. The dates shown are the date when the observation was reported. For observations made at 7 AM, this would be a for a 24 hour period up until that time and not for that local date. The timestamps shown are valid for the local timezone of that reporting station.
Hint: You should be able to
highlight the values in the table and then copy + paste these values into a
spreadsheet program like Excel. A
download interface does exist for these
observations.
| NWSLI: | Site Name: | Date: | Temp at Ob | Max Air Temp | Min Air Temp | Precip | Snowfall | Snow Depth | Snow Water Equiv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 1 Jan 2026 12PM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260101 C DH1225/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2601011242 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 2 Jan 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260102 C DH0710/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2601020716 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 3 Jan 2026 11AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260103 C DH1100/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2601031102 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 4 Jan 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260104 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2601050917 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 5 Jan 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260105 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2601050917 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 6 Jan 2026 9AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260106 C DH0900/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2601060938 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 7 Jan 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260107 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2601070748 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 8 Jan 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260108 C DH0720/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2601080726 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 9 Jan 2026 7AM | M | M | M | 0.17 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260109 C DH0733/PP 0.17/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2601090742 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 10 Jan 2026 12PM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260110 C DH1200/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2601101204 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 11 Jan 2026 11AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260111 C DH1130/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2601111137 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 12 Jan 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260112 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2601120737 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 13 Jan 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260113 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2601130717 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 14 Jan 2026 10AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260114 C DH1000/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2601141006 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 15 Jan 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260115 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2601150724 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 16 Jan 2026 10AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260116 C DH1000/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2601161005 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 17 Jan 2026 10AM | M | M | M | T | T | 0 | M |
| .AR RMSI4 260117 C DH1046/PP T/PT 5/SF T/SD 0/DC2602061124 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 18 Jan 2026 10AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260118 C DH1000/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2601181016 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 19 Jan 2026 9AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260119 C DH0930/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2601190933 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 20 Jan 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260120 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2601200731 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 21 Jan 2026 9AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260121 C DH0935/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2601210952 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 22 Jan 2026 10AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260122 C DH1017/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2601221038 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 23 Jan 2026 9AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260123 C DH0949/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2601230959 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 24 Jan 2026 11AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260124 C DH1110/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2601241123 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 25 Jan 2026 11AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260125 C DH1133/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2601251141 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 26 Jan 2026 9AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260126 C DH0931/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2601260945 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 27 Jan 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260127 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2601270733 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 28 Jan 2026 9AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260128 C DH0941/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2601280958 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 29 Jan 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260129 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2601290718 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 30 Jan 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260130 C DH0710/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2601300724 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 31 Jan 2026 12PM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260131 C DH1200/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2601311205 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 1 Feb 2026 11AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260201 C DH1100/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2602011102 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 2 Feb 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260202 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2602020715 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 3 Feb 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260203 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2602030715 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 4 Feb 2026 10AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260204 C DH1000/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2602041006 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 5 Feb 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260205 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2602050721 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 6 Feb 2026 10AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260206 C DH1000/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2602061004 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 7 Feb 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260207 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2603032028 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 8 Feb 2026 11AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260208 C DH1100/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2602081101 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 9 Feb 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260209 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2602090724 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 10 Feb 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260210 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2602100703 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 11 Feb 2026 10AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260211 C DH1000/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2602111007 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 12 Feb 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260212 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2602120717 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 13 Feb 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260213 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2602130721 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 14 Feb 2026 11AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .AR RMSI4 260214 C DH1100/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2603032028 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 15 Feb 2026 11AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260215 C DH1131/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2602151133 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 16 Feb 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260216 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2602160714 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 17 Feb 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260217 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2602170713 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 18 Feb 2026 9AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260218 C DH0900/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2602180916 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 19 Feb 2026 10AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260219 C DH1000/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2602191013 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 20 Feb 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260220 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2602200736 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 21 Feb 2026 11AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .AR RMSI4 260221 C DH1100/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/SW M/DC2603032028 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 22 Feb 2026 1PM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260222 C DH1300/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2602221316 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 23 Feb 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260223 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2602230718 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 24 Feb 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260224 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2602240716 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 25 Feb 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260225 C DH0726/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2602250731 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 26 Feb 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260226 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2602260717 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 27 Feb 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260227 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2602270724 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 28 Feb 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260228 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2603032028 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 1 Mar 2026 10AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260301 C DH1000/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2603011017 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 2 Mar 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260302 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2603020723 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 3 Mar 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260303 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2603030719 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 4 Mar 2026 9AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260304 C DH0942/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2603040957 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 5 Mar 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260305 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2603050721 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 6 Mar 2026 7AM | M | M | M | T | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260306 C DH0700/PP T/SF 0.0/SD 0/DC2603060740 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 7 Mar 2026 12PM | M | M | M | 0.32 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260307 C DH1200/PP 0.32/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2603071231 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 8 Mar 2026 11AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260308 C DH1110/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2603081122 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 9 Mar 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260309 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2603090723 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 10 Mar 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260310 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2603100703 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 11 Mar 2026 10AM | M | M | M | 0.1 | 1.2 | 1 | M |
| .A RMSI4 260311 C DH1000/PP 0.10/PT 5/SF 1.2/SD 1/DC2603111023 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 12 Mar 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260312 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2603120721 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 13 Mar 2026 10AM | M | M | M | 0.21 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260313 C DH1000/PP 0.21/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2603131026 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 14 Mar 2026 10AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260314 C DH1000/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2603141027 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 15 Mar 2026 11AM | M | M | M | 0.75 | 1.5 | 1 | M |
| .A RMSI4 260315 C DH1100/PP 0.75/PT 1/SF 1.5/SD 1/DC2603151429 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 16 Mar 2026 10AM | M | M | M | 0.06 | 0.8 | 1 | M |
| .A RMSI4 260316 C DH1000/PP 0.06/PT 5/SF 0.8/SD 1/DC2603161041 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 17 Mar 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260317 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2603170724 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 18 Mar 2026 10AM | M | M | M | 0.03 | 0.7 | 1 | M |
| .A RMSI4 260318 C DH1000/PP 0.03/PT 5/SF 0.7/SD 1/DC2603181004 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 19 Mar 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260319 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2603190707 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 20 Mar 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260320 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2603200718 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 21 Mar 2026 4PM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260321 C DH1600/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2603211719 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 22 Mar 2026 10AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260322 C DH1000/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2603221038 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 23 Mar 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260323 C DH0722/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2603230729 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 24 Mar 2026 10AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260324 C DH1035/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2603241044 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 25 Mar 2026 9AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260325 C DH0900/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2603250937 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 26 Mar 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260326 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2603260721 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 27 Mar 2026 11AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260327 C DH1100/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2603271122 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 28 Mar 2026 11AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260328 C DH1100/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2603281125 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 29 Mar 2026 12PM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260329 C DH1200/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2603291210 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 30 Mar 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260330 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2604010722 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 31 Mar 2026 10AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260331 C DH1000/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2603311027 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 1 Apr 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260401 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2604010718 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 2 Apr 2026 7AM | M | M | M | 1.7 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260402 C DH0700/PP 1.70/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2604020723 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 3 Apr 2026 7AM | M | M | M | 0.59 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260403 C DH0700/PP 0.59/SF 0.0/SD 0/DC2604030724 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 4 Apr 2026 11AM | M | M | M | 0.48 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260404 C DH1130/PP 0.48/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2604041134 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 5 Apr 2026 3PM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260405 C DH1500/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2604051552 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 6 Apr 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260406 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2604060718 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 7 Apr 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260407 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2604070716 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 8 Apr 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260408 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2604080717 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 9 Apr 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260409 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2604090723 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 10 Apr 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260410 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2604100713 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 11 Apr 2026 11AM | M | M | M | 0.23 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260411 C DH1100/PP 0.23/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2604111118 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 12 Apr 2026 11AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260412 C DH1100/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2604121102 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 13 Apr 2026 9AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260413 C DH0910/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2604130946 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 14 Apr 2026 7AM | M | M | M | T | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260414 C DH0700/PP T/SF 0.0/SD 0/DC2604140734 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 15 Apr 2026 9AM | M | M | M | 0.1 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260415 C DH1000/PP 0.10/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2604151011 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 16 Apr 2026 7AM | M | M | M | 0.01 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260416 C DH0700/PP 0.01/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2604160712 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 17 Apr 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260417 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2604170722 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 18 Apr 2026 9AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260418 C DH1028/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2604181048 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 19 Apr 2026 9AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260419 C DH1000/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2604191017 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 20 Apr 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260420 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2604200723 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 21 Apr 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260421 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2604210716 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 22 Apr 2026 7AM | M | M | M | T | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260422 C DH0700/PP T/SF 0.0/SD 0/DC2604220706 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 23 Apr 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260423 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2604230726 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 24 Apr 2026 7AM | M | M | M | 0.06 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260424 C DH0700/PP 0.06/SF 0.0/SD 0/DC2604240712 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 25 Apr 2026 9AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260425 C DH1000/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2604251008 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 26 Apr 2026 11AM | M | M | M | 0.16 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260426 C DH1200/PP 0.16/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2604261220 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 27 Apr 2026 7AM | M | M | M | 0.35 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260427 C DH0700/PP 0.35/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2604270723 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 28 Apr 2026 7AM | M | M | M | 1.01 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260428 C DH0700/PP 1.01/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2604280732 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 29 Apr 2026 10AM | M | M | M | 0.07 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260429 C DH1000/PP 0.07/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2604291015 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 30 Apr 2026 7AM | M | M | M | 0.06 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260430 C DH0700/PP 0.06/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2604300728 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 1 May 2026 7AM | M | M | M | 0 | M | M | M |
| .A RMSI4 260501 C DH0700/PP 0.00/DC2605010710 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 2 May 2026 11AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260502 C DH1100/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2605021126 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 3 May 2026 12PM | M | M | M | 0 | M | M | M |
| .A RMSI4 260503 C DH1200/PP 0.00/DC2605031206 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 4 May 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260504 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2605040744 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 5 May 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260505 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2605050704 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 6 May 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260506 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2605060659 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 7 May 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260507 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2605070724 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 8 May 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260508 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2605080704 | |||||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 9 May 2026 12PM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A RMSI4 260509 C DH1200/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2605091220 | |||||||||
