This page presents the raw observations of daily high and low temperature along with precipitation and snow when available. The dates shown are the date when the observation was reported. For observations made at 7 AM, this would be a for a 24 hour period up until that time and not for that local date. The timestamps shown are valid for the local timezone of that reporting station.
Hint: You should be able to
highlight the values in the table and then copy + paste these values into a
spreadsheet program like Excel. A
download interface does exist for these
observations.
| NWSLI: | Site Name: | Date: | Temp at Ob | Max Air Temp | Min Air Temp | Precip | Snowfall | Snow Depth | Snow Water Equiv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSTI4 | POSTVILLE | 15 Mar 2026 7AM | 31 | 36 | 28 | T | 0 | 0 | M |
| .A PSTI4 260315 C DH0700/TX 36/TN 28/TA 31/PP T/SF 0.0/SD 0/DC2604231517 | |||||||||
| UBSI4 | Johnston | No Observation Reported for 2026-03-15 | |||||||
| BLGI4 | BURLINGTON | 15 Mar 2026 7AM | 55 | 56 | 33 | 0 | 0 | 0 | M |
| .A BLGI4 260315 C DH0700/TX 56/TN 33/TA 55/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2603151006 | |||||||||
| DMX | NWS Des Moines | 15 Mar 2026 11PM | 14 | 40 | 14 | 0.19 | 0.9 | 1 | M |
| .A DMX 260315 C DH2400/TX 40/TN 14/TA 14/PP 0.19/PT 5/PPQ 0.03/SF 0.9/SD 1/SFQ 0.4/DC2603160153 | |||||||||
| WAUI4 | Waukon 3NNE | 15 Mar 2026 8AM | M | 32 | 24 | M | M | T | M |
| .AR WAUI4 260315 C DH0800/TX 32/TN 24/TA M/PP M/SF M/SD T/DC2603200857 | |||||||||
| ALRI4 | ALLERTON | 15 Mar 2026 7AM | 56 | 56 | 32 | 0 | 0 | 0 | M |
| .A ALRI4 260315 C DH0700/TX 56/TN 32/TA 56/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2603150900 | |||||||||
| CHRI4 | CHARITON 1 E | 15 Mar 2026 10AM | 35 | 54 | 35 | 0.16 | 0 | 0 | M |
| .AR CHRI4 260315 C DH1000/TX 54/TN 35/TA 35/PP 0.16/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2604211403 | |||||||||
| WLOI4 | Waterloo Snow | 15 Mar 2026 11PM | M | M | M | M | 1 | 1 | M |
| .A WLOI4 260315 C DH2400/PP M/PT 5/PPQ 0.03/SF 1.0/SD 1/SFQ 0.7/DC2603160158 | |||||||||
| KANI4 | Kanawha | No Observation Reported for 2026-03-15 | |||||||
| CLNI4 | CLINTON NO 1 | 15 Mar 2026 6PM | 33 | 48 | 33 | 0.47 | T | 0 | M |
| .A CLNI4 260315 C DH1800/TX 48/TN 33/TA 33/PP 0.47/SF T/SD 0/DC2603151853 | |||||||||
| GLNI4 | GLENWOOD | No Observation Reported for 2026-03-15 | |||||||
| BTLI4 | BATTLE CREEK 3NE | 15 Mar 2026 8AM | 30 | 51 | 28 | T | 0 | 0 | M |
| .A BTLI4 260315 C DH0800/TX 51/TN 28/TA 30/PP T/SF 0.0/SD 0/DC2603171102 | |||||||||
| MHRI4 | MANCHESTER NO. 2 | 15 Mar 2026 7AM | 36 | 40 | 31 | 0.05 | 0 | 0 | M |
| .A MHRI4 260315 C DH0700/TX 40/TN 31/TA 36/PP 0.05/SF 0.0/SD 0/DC2603160706 | |||||||||
| ADXI4 | ADEL | No Observation Reported for 2026-03-15 | |||||||
| MCLI4 | Monticello | 15 Mar 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .AR MCLI4 260315 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2604231158 | |||||||||
| HLSI4 | Holstein 5NNW | 15 Mar 2026 7AM | 29 | 50 | 29 | 0.31 | 0 | 0 | M |
| .AR HLSI4 260315 C DH0700/TX 50/TN 29/TA 29/PP 0.31/SF 0.0/SD 0/DC2604222323 | |||||||||
| MPTI4 | MAPLETON NO. 2 | 15 Mar 2026 7AM | 36 | 57 | 33 | 0.03 | 0 | 0 | M |
| .AR MPTI4 260315 C DH0700/TX 57/TN 33/TA 36/PP 0.03/SF 0.0/SD 0/DC2604071344 sunny and windy | |||||||||
| RANI4 | RANDOLPH | 15 Mar 2026 8AM | M | M | M | 0.06 | 0 | 0 | M |
| .A RANI4 260315 C DH0800/PP 0.06/PT 1/SF 0.0/SD 0/XW 03/XP 9/DC2603151052 | |||||||||
| AESI4 | AMES 5 SE | 15 Mar 2026 6AM | 36 | M | 34 | M | M | M | M |
| .AR AESI4 260315 C DH0600/TX M/TN 34/TA 36/PP M/SF M/SD M/HG 12.20/DC2604100901 Observed TX was 53 and PP was 0.00 set TX and PP to missing. | |||||||||
| STYI4 | Story City | No Observation Reported for 2026-03-15 | |||||||
| AMOI4 | Anamosa 3SSW | 15 Mar 2026 7AM | 40 | 42 | 31 | T | 0 | 0 | M |
| .A AMOI4 260315 C DH0700/TX 42/TN 31/TA 40/PP T/SF 0.0/SD 0/DC2603150750 Cloudy Thunder | |||||||||
| WTRI4 | WINTERSET 2 NNW | 15 Mar 2026 7AM | 36 | 57 | 32 | 0.03 | M | M | M |
| .A WTRI4 260315 C DH0720/TX 57/TN 32/TA 36/PP 0.03/PT 1/DC2603150721 | |||||||||
| LORI4 | LORIMOR | No Observation Reported for 2026-03-15 | |||||||
| OLNI4 | OELWEIN 1E | 15 Mar 2026 6AM | 32 | 38 | 28 | 0 | 0 | 0 | M |
| .A OLNI4 260315 C DH0630/TX 38/TN 28/TA 32/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/TV -2.9999/TV -4.9999/TV -8.9999/TV -20.9999/TV -40.9999/TV -60.9999/DC2603150700 | |||||||||
| EMMI4 | EMMETSBURG | 15 Mar 2026 7AM | M | M | M | 0.25 | 3 | 3 | M |
| .AR EMMI4 260315 C DH0700/TX M/TN M/TA M/PP 0.25/SF 3.0/SD 3/DC2604101100 | |||||||||
| MZUI4 | MONTEZUMA 1 W | 15 Mar 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A MZUI4 260315 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2604211412 | |||||||||
| ALBI4 | ALBIA 3 NNE | No Observation Reported for 2026-03-15 | |||||||
| LWDI4 | LOWDEN | 15 Mar 2026 11PM | 27 | 42 | 27 | 0.9 | 6 | 6 | M |
| .AR LWDI4 260315 C DH2400/TX 42/TN 27/TA 27/PP 0.90/SF 6.0/SD 6/DC2604171335 : NW(40) 6"SF in 7hrs; vis 1/8 mile | |||||||||
| FRFI4 | FAIRFIELD | 15 Mar 2026 8AM | 55 | 55 | 33 | 0 | 0 | 0 | M |
| .A FRFI4 260315 C DH0800/TX 55/TN 33/TA 55/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2603150811 | |||||||||
| BCNI4 | BEACONSFIELD | No Observation Reported for 2026-03-15 | |||||||
| BRKI4 | BROOKLYN | 15 Mar 2026 7AM | M | M | M | 0.03 | 0 | 0 | M |
| .A BRKI4 260315 C DH0700/PP 0.03/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2604010759 | |||||||||
| SLHI4 | Salem 1 S | 15 Mar 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| MSTI4 | MUSCATINE 2 N | 15 Mar 2026 7AM | 47 | 48 | 34 | 0 | 0 | 0 | M |
| .A MSTI4 260315 C DH0700/TX 48/TN 34/TA 47/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2603150711 | |||||||||
| PTRI4 | PETERSON | No Observation Reported for 2026-03-15 | |||||||
| WEBI4 | WEBSTER CITY | 15 Mar 2026 7AM | 31 | 43 | 30 | 0.1 | 0 | 0 | M |
| .A WEBI4 260315 C DH0700/TX 43/TN 30/TA 31/PP 0.10/SF 0.0/SD 0/DC2603150801 | |||||||||
| 3OI | LAMONI | 15 Mar 2026 7AM | 36 | 59 | 34 | 0 | 0 | 0 | M |
| .AR 3OI 260315 C DH0700/TX 59/TN 34/TA M/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2604211412 : Reported at ob temperature of 36 at 7 am doesn't line up with following day's high temperature of 56 (which would have needed to be reached in the morning of the 15th). Possible at ob was supposed to be 56 not 36. Have set to missing for further QC. - NWS | |||||||||
| SNBI4 | Sanborn | 15 Mar 2026 8AM | 27 | 42 | 27 | 0.02 | T | T | M |
| .AR SNBI4 260315 C DH0800/TX 42/TN 27/TA 27/PP 0.02/SF T/SD T/DC2604230114 | |||||||||
| FTMI4 | Fort Madison | 15 Mar 2026 11PM | 29 | 61 | 29 | 0.49 | 2 | 2 | M |
| .A FTMI4 260315 C DH2400/TX 61/TN 29/TA 29/PP 0.49/SF 2.0/SD 2/HG 16.50/DC2603171411 | |||||||||
| CRTI4 | CRESTON 2 SW | 15 Mar 2026 7AM | M | M | M | M | M | 0 | M |
| .A CRTI4 260315 C DH0700/TX M/TN M/TA M/PP M/SF M/SD 0/DC2604211405 | |||||||||
| ASNI4 | ALLISON | 15 Mar 2026 7AM | 5 | 40 | 30 | M | M | M | M |
| .AR ASNI4 260315 C DH0700/TX 40/TN 30/TA M/PP M/SF M/SD M/DC2604101447 Observed PP was a T and SF was 0.0 set both to missing. | |||||||||
| CRPI4 | CEDAR RAPIDS NO 1 | 15 Mar 2026 5PM | 33 | 46 | 33 | 0.46 | 0 | 0 | M |
| .A CRPI4 260315 C DH1700/TX 46/TN 33/TA 33/PP 0.46/SF 0.0/SD 0/XW 03/XP 2/DC2603151732 A nice downpour this am. | |||||||||
| CKPI4 | CHEROKEE | 15 Mar 2026 8AM | 27 | 49 | 27 | 1.04 | 0 | 0 | M |
| .A CKPI4 260315 C DH0800/TX 49/TN 27/TA 27/PP 1.04/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2603160908 | |||||||||
| KEQI4 | KEOSAUQUA | 15 Mar 2026 7AM | 54 | 54 | 35 | M | M | M | M |
| .A KEQI4 260315 C DH0700/TX 54/TN 35/TA 54/PP M/SF M/SD M/DC2603170755 | |||||||||
| VICI4 | VICKS CORNER-SPIRIT LAKE IOWA | No Observation Reported for 2026-03-15 | |||||||
| BLKI4 | BLOCKTON | No Observation Reported for 2026-03-15 | |||||||
| SLBI4 | STORM LAKE 2 E | 15 Mar 2026 8AM | 28 | 49 | 27 | 0.32 | 0.2 | T | M |
| .AR SLBI4 260315 C DH0800/TX 49/TN 27/TA 28/PP 0.32/SF 0.2/SD T/DC2604250140 | |||||||||
| LEMI4 | LE MARS | 15 Mar 2026 8AM | 27 | 50 | 26 | 0.4 | 0.5 | T | M |
| .AR LEMI4 260315 C DH0800/TX 50/TN 26/TA 27/PP 0.40/SF 0.5/SD T/DC2604222341 | |||||||||
| ALGI4 | ALGONA 3 W | No Observation Reported for 2026-03-15 | |||||||
| ATLI4 | ATLANTIC 1 NE | 15 Mar 2026 7AM | 35 | 59 | 32 | 0.06 | 0 | M | M |
| .AR ATLI4 260315 C DH0700/TX 59/TN 32/TA 35/PP 0.06/SF 0.0/SD M/DC2604211359 | |||||||||
| SACI4 | SAC CITY | 15 Mar 2026 6AM | 28 | 48 | 28 | 0.58 | 0 | 0 | M |
| .A SACI4 260315 C DH0600/TX 48/TN 28/TA 28/PP 0.58/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2603151051 | |||||||||
| OSKI4 | OSKALOOSA | No Observation Reported for 2026-03-15 | |||||||
| SGYI4 | Sigourney | 15 Mar 2026 6AM | 50 | 52 | 32 | 0 | 0 | 0 | M |
| .A SGYI4 260315 C DH0600/TX 52/TN 32/TA 50/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2603150810 | |||||||||
| IWAI4 | IOWA FALLS | 15 Mar 2026 7AM | 32 | 42 | 31 | 0.34 | M | M | M |
| .AR IWAI4 260315 C DH0745/TX 42/TN 31/TA 32/PP 0.34/PT 2/SF M/SD M/DC2604071036 | |||||||||
| SPTI4 | Strawberry Point | 15 Mar 2026 7AM | M | M | M | 0.05 | T | 0 | M |
| .A SPTI4 260315 C DH0700/PP 0.05/SF T/SD 0/DC2603150742 Flurries. | |||||||||
| OSEI4 | OSCEOLA | 15 Mar 2026 7AM | M | M | M | 0.27 | 0 | 0 | M |
| .A OSEI4 260315 C DH0700/PP 0.27/SF 0.0/SD 0/DC2603150819 | |||||||||
| IONI4 | Ionia 2W | 15 Mar 2026 7AM | M | M | M | 0.25 | 0.4 | T | M |
| .A IONI4 260315 C DH0700/PP 0.25/SF 0.4/SD T/DC2603150829 | |||||||||
| WGCI4 | DES MOINES WAVELAND | 15 Mar 2026 7AM | M | M | M | 0.07 | 0 | 0 | M |
| .AR WGCI4 260315 C DH0700/PP 0.07/SF 0.0/SD 0/DC2603160726 Very light rain at observation. | |||||||||
| PGHI4 | PRIMGHAR | 15 Mar 2026 4PM | 16 | 43 | 16 | 0.5 | 1 | 1 | M |
| .A PGHI4 260315 C DH1600/TX 43/TN 16/TA 16/PP 0.50/PT 5/SF 1.0/SD 1/DC2603161336 | |||||||||
| JAMI4 | JAMAICA 3 S | 15 Mar 2026 7AM | M | M | M | 0.06 | 0 | 0 | M |
| .A JAMI4 260315 C DH0700/PP 0.06/SF 0.0/SD 0/DC2603150823 | |||||||||
| IDAI4 | INDIANOLA 4 W | 15 Mar 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A IDAI4 260315 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2603150915 | |||||||||
| LMLI4 | LAKE MILLS | 15 Mar 2026 7AM | M | M | M | 0.48 | 4.8 | 5 | M |
| .AR LMLI4 260315 C DH0700/PP 0.48/SF 4.8/SD 5/DC2604061228 | |||||||||
| JFFI4 | JEFFERSON 2 NW | 15 Mar 2026 7AM | 32 | 46 | 30 | 0.16 | M | M | M |
| .AR JFFI4 260315 C DH0741/TX 46/TN 30/TA 32/PP 0.16/PT 1/SF M/SD M/DC2604061423 Cloudy, rainy, morning. A mixed bag of precipitation will be in our area into Monday morning. Cold on Monday. A little warmer Tuesday with much warmer weather for the rest of the week. Have a good day. Stay safe and healthy in this stormy weather. | |||||||||
| CIYI4 | Charles City | 15 Mar 2026 10PM | M | 35 | 17 | M | M | T | M |
| .AR CIYI4 260315 C DH2200/TX 35/TN 17/TA M/DH0700/PP M/SF M/SD T/DC2603171120 Observed PP and SF was T. Accumulated PP and SF is a 2 day total entered on 15th. | |||||||||
| POCI4 | POCAHONTAS | 15 Mar 2026 10AM | 27 | 45 | 26 | 0.1 | M | M | M |
| .AR POCI4 260315 C DH1045/TX 45/TN 26/TA 27/PP 0.10/PT 2/SF M/SD M/DC2604031323 | |||||||||
| SWHI4 | SWISHER | 15 Mar 2026 8AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .AR SWHI4 260315 C DH0840/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2604231110 | |||||||||
| LKPI4 | LAKE PARK | 15 Mar 2026 7AM | 25 | 38 | 25 | 0.44 | 1.3 | 1 | M |
| .A LKPI4 260315 C DH0700/TX 38/TN 25/TA 25/PP 0.44/SF 1.3/SD 1/DC2603150919 About 0.3" of sleet and ice on the snow board. About 1/10" ice accumulation. | |||||||||
| NHPI4 | New Hampton | 15 Mar 2026 8AM | 34 | 36 | 21 | 0.21 | 2 | 2 | M |
| .AR NHPI4 260315 C DH0800/TX 36/TN 21/TA 34/PP 0.21/SF 2.0/SD 2/DC2603241138 Retrieved TN of 27 from Nimbus. Observed TN was 21. | |||||||||
| MTAI4 | MOUNT AYR | 15 Mar 2026 7AM | 39 | 59 | 34 | T | 0 | 0 | M |
| .A MTAI4 260315 C DH0700/TX 59/TN 34/TA 39/PP T/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2603150837 | |||||||||
| SANI4 | St Ansgar | 15 Mar 2026 6AM | M | M | M | 0.64 | 3.8 | 3 | M |
| .A SANI4 260315 C DH0630/PP 0.64/PT 1/SF 3.8/SD 3/DC2603150913 Started to Thunderstorm in the 0::00 hr, switching to sleet in the 3::00 hr with thunder, changed over to snow in the 5::00 hr. No thunder during the snow fall. | |||||||||
| CMRI4 | Calmar | 15 Mar 2026 7AM | M | M | M | M | M | 3 | M |
| .A CMRI4 260315 C DH0700/DVD04/PPV 0.37/SFV 0.3/SD 3/DC2603151347 | |||||||||
| BLLI4 | BELLE PLAINE | 15 Mar 2026 7AM | 34 | 48 | 32 | M | M | M | M |
| .A BLLI4 260315 C DH0700/TX 48/TN 32/TA 34/PP M/SF M/SD M/DC2603220743 | |||||||||
| LOGI4 | LOGAN | 15 Mar 2026 7AM | 33 | 58 | 30 | 0.05 | 0 | 0 | M |
| .A LOGI4 260315 C DH0700/TX 58/TN 30/TA 33/PP 0.05/SF 0.0/SD 0/DC2603150815 | |||||||||
| OAKI4 | OAKLAND | 15 Mar 2026 7AM | 34 | 56 | 29 | 0.06 | 0 | 0 | M |
| .A OAKI4 260315 C DH0700/TX 56/TN 29/TA 34/PP 0.06/PT 1/SF 0.0/SD 0/XW 03/DC2603150815 14th - mostly cloudy very windy; 15th - windy with overnight rain showers | |||||||||
| DWTI4 | DE WITT | 15 Mar 2026 8AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .AR DWTI4 260315 C DH0800/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2604161054 | |||||||||
| GRNI4 | GREENFIELD | No Observation Reported for 2026-03-15 | |||||||
| ORCI4 | ORANGE CITY | No Observation Reported for 2026-03-15 | |||||||
| AUDI4 | Audubon | 15 Mar 2026 8AM | 31 | 55 | 29 | 0.1 | M | M | M |
| .A AUDI4 260315 C DH0800/TX 55/TN 29/TA 31/PP 0.10/PT 1/DC2603150741 | |||||||||
| WSHI4 | WASHINGTON | 15 Mar 2026 7AM | 50 | 50 | 32 | 0 | 0 | 0 | M |
| .A WSHI4 260315 C DH0700/TX 50/TN 32/TA 50/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2603150713 | |||||||||
| VNTI4 | VINTON | 15 Mar 2026 8AM | 37 | 44 | 32 | 0 | 0 | 0 | M |
| .AR VNTI4 260315 C DH0800/TX 44/TN 32/TA 37/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2604211048 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 15 Mar 2026 4PM | 29 | 50 | 29 | 0.19 | M | M | M |
| .AR AMSI4 260315 C DH1620/TX 50/TN 29/TA 29/PP 0.19/SF M/SD M/DC2604081322 | |||||||||
| RKVI4 | ROCK VALLEY | 15 Mar 2026 7AM | M | M | M | 0.2 | 2 | 2 | M |
| .A RKVI4 260315 C DH0700/PP 0.20/SF 2.0/SD 2/DC2604220953 | |||||||||
| LECI4 | LeClaire L&D 14 | 15 Mar 2026 6AM | 42 | 43 | 34 | 0 | M | M | M |
| .A LECI4 260315 C DH0600/TX 43/TN 34/TA 42/PP 0.00/HG 6.58/DC2603161018 | |||||||||
| HRFI4 | Hartford | 15 Mar 2026 8AM | M | M | M | 0.05 | 0 | 0 | M |
| .A HRFI4 260315 C DH0800/PP 0.05/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2603150935 | |||||||||
| CRNI4 | Corning | 15 Mar 2026 7AM | 39 | 57 | 31 | T | 0 | 0 | M |
| .A CRNI4 260315 C DH0700/TX 57/TN 31/TA 39/PP T/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2603150653 | |||||||||
| RADI4 | RATHBUN DAM | 15 Mar 2026 7AM | M | 55 | 34 | 0 | M | M | M |
| .AR RADI4 260315 C DH0700/TX 55/TN 34/TA M/PP 0.00/SF M/SD M/DC2604211419 | |||||||||
| EOKI4 | Keokuk L&D 19 | 15 Mar 2026 6AM | 53 | 55 | 37 | 0 | 0 | 0 | M |
| .AR EOKI4 260315 C DH0600/TX 55/TN 37/TA 53/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/HG 7.80/DC2604240759 : Tmin reported as 39 | |||||||||
| ZRGI4 | ZEARING | No Observation Reported for 2026-03-15 | |||||||
| BNWI4 | BOONE | 15 Mar 2026 8AM | 32 | 48 | 31 | 0.16 | M | M | M |
| .AR BNWI4 260315 C DH0800/TX 48/TN 31/TA 32/PP 0.16/SF M/SD M/DC2604081301 | |||||||||
| MSNI4 | MASSENA | No Observation Reported for 2026-03-15 | |||||||
| DUBI4 | Dubuque #3 | 15 Mar 2026 6AM | M | M | M | T | T | 0 | M |
| .AR DUBI4 260315 C DH0600/PP T/SF T/SD 0/DC2604161141 rain morning, snow evening | |||||||||
| FYTI4 | Fayette 3NNW | 15 Mar 2026 7AM | 30 | 35 | 27 | T | T | 0 | M |
| .AR FYTI4 260315 C DH0700/TX 35/TN 27/TA 30/PP T/SF T/SD 0/SW M/DC2603191155 Snow flurry yesterday morning, Cloudy, Gusty winds out of the NE. | |||||||||
| PEAI4 | PELLA 1 S | 15 Mar 2026 7AM | M | M | M | 0.06 | 0 | 0 | M |
| .A PEAI4 260315 C DH0700/PP 0.06/SF 0.0/SD 0/DC2603150832 | |||||||||
| RKRI4 | ROCK RAPIDS | 15 Mar 2026 8AM | 25 | 43 | 24 | 0.03 | T | T | M |
| .A RKRI4 260315 C DH0800/TX 43/TN 24/TA 25/PP 0.03/SF T/SD T/DC2603160806 | |||||||||
| WMTI4 | FORT DODGE 5 NNW | 15 Mar 2026 7AM | 30 | 45 | 30 | 0.19 | 0 | 0 | M |
| .A WMTI4 260315 C DH0711/TX 45/TN 30/TA 30/PP 0.19/PT 2/SF 0.0/SD 0/DC2603150718 lt rain started around midnight; thunderstorm 5am frozen rain/sleet 6::30am lt rain | |||||||||
| HPTI4 | HAMPTON | 15 Mar 2026 9AM | 27 | 41 | 27 | 0.5 | 2 | 2 | M |
| .A HPTI4 260315 C DH0930/TX 41/TN 27/TA 27/PP 0.50/SF 2.0/SD 2/DC2603151132 | |||||||||
| RINI4 | RINGSTED | No Observation Reported for 2026-03-15 | |||||||
| RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 15 Mar 2026 11AM | M | M | M | 0.75 | 1.5 | 1 | M |
| .A RMSI4 260315 C DH1100/PP 0.75/PT 1/SF 1.5/SD 1/DC2603151429 | |||||||||
| SPRI4 | SPIRIT LAKE | 15 Mar 2026 7AM | M | 38 | 26 | 0.31 | 3.3 | 3 | M |
| .AR SPRI4 260315 C DH0700/TX 38/TN 26/TA M/PP 0.31/SF 3.3/SD 3/DC2604232128 : Snow/blizzard | |||||||||
| CCTI4 | Central City | 15 Mar 2026 8AM | M | M | M | M | 0 | 0 | M |
| .AR CCTI4 260315 C DH0800/PP M/SF 0.0/SD 0/DC2604231147 | |||||||||
| KSLI4 | Kesley | 15 Mar 2026 11AM | M | M | M | 0.31 | 1 | M | M |
| .AR KSLI4 260315 C DH1100/PP 0.31/PT 5/SF 1.0/SD M/DC2604061323 thundershowers, combination of rain/sleet/snow | |||||||||
| OSAI4 | Osage 1W | 15 Mar 2026 7AM | 28 | 33 | 28 | 0.63 | 1.8 | M | M |
| .AR OSAI4 260315 C DH0700/TX 33/TN 28/TA 28/PP 0.63/SF 1.8/SD M/DC2603191435 | |||||||||
| WACI4 | Waucoma 1WNW | No Observation Reported for 2026-03-15 | |||||||
| RKWI4 | ROCKWELL CITY | No Observation Reported for 2026-03-15 | |||||||
| SHDI4 | SHELDON | 15 Mar 2026 7AM | M | M | M | 0.1 | 1 | 1 | M |
| .AR SHDI4 260315 C DH0700/PP 0.10/SF 1.0/SD 1/DC2604230116 : Early freezing rain followed by 1 inch snow and strong winds | |||||||||
| LSXI4 | LITTLE SIOUX 2 NW | No Observation Reported for 2026-03-15 | |||||||
| UNDI4 | UNDERWOOD | 15 Mar 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A UNDI4 260315 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2603151259 | |||||||||
| BLMI4 | BLOOMFIELD 1 WNW | 15 Mar 2026 8AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .AR BLMI4 260315 C DH0800/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2604211401 | |||||||||
| NWDI4 | NORTHWOOD | 15 Mar 2026 9AM | 25 | 32 | 25 | 0.91 | 5 | 5 | M |
| .AR NWDI4 260315 C DH0900/TX 32/TN 25/TA 25/PP 0.91/SF 5.0/SD 5/DC2604031405 | |||||||||
| GRII4 | GRINNELL 3 SW | 15 Mar 2026 7AM | 37 | 49 | 34 | 0 | 0 | 0 | M |
| .AR GRII4 260315 C DH0700/TX 49/TN 34/TA 37/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2604211408 | |||||||||
| HSTI4 | HOLSTEIN | No Observation Reported for 2026-03-15 | |||||||
| ESTI4 | ESTHERVILLE 4 E | No Observation Reported for 2026-03-15 | |||||||
| CLDI4 | CLARINDA | 15 Mar 2026 8AM | 37 | 61 | 37 | T | 0 | 0 | M |
| .AR CLDI4 260315 C DH0800/TX 61/TN 37/TA 37/PP T/PT 3/SF 0.0/SD 0/DC2603230826 | |||||||||
| OTWI4 | Ottumwa | 15 Mar 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .AR OTWI4 260315 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2604211415 | |||||||||
| GRWI4 | GARWIN | 15 Mar 2026 6AM | M | M | M | 0.02 | M | M | M |
| .AR GRWI4 260315 C DH0600/DVD05/PPV 0.31/PT 1/SFV M/SD M/DC2604071443 | |||||||||
| EVYI4 | EVERLY 3 WNW | No Observation Reported for 2026-03-15 | |||||||
| NENI4 | NORTH ENGLISH | 15 Mar 2026 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
| .A NENI4 260315 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2604101126 | |||||||||
| SIBI4 | Sibley | 15 Mar 2026 8AM | 24 | 40 | 24 | 0.37 | 3.7 | 4 | M |
| .AR SIBI4 260315 C DH0800/TX 40/TN 24/TA 24/PP 0.37/PT 5/SF 3.7/SD 4/DC2603150846 high winds, snow depth varied greatly | |||||||||
| DNSI4 | DENISON | No Observation Reported for 2026-03-15 | |||||||
| FSCI4 | FOREST CITY 2 NNE | No Observation Reported for 2026-03-15 | |||||||
| CLUI4 | CLUTIER | 15 Mar 2026 7AM | M | M | M | T | 0 | M | M |
| .AR CLUI4 260315 C DH0700/PP T/PT 1/SF 0.0/SD M/DC2604081103 | |||||||||
| NHUI4 | NASHUA 2SW | 15 Mar 2026 7AM | M | M | M | 0.17 | 1.5 | 1 | M |
| .AR NHUI4 260315 C DH0700/PP 0.17/SF 1.5/SD 1/DC2604040945 | |||||||||
| DLDI4 | Dubuque L&D 11 | 15 Mar 2026 6AM | 36 | 39 | 31 | 0 | 0 | 0 | M |
| .A DLDI4 260315 C DH0600/TX 39/TN 31/TA 36/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/HG 8.53/DC2603150545 | |||||||||
| 3SE | SPENCER 1 N | 15 Mar 2026 11PM | 5 | 32 | 5 | 0.24 | 3 | 2 | M |
| .AR 3SE 260315 C DH2400/TX 32/TN 5/TA 5/PP 0.24/PT 5/SF 3.0/SD 2/TB 2.030/TB 4.030/TB 8.031/TB 20.032/TB 40.035/TB 60.039/DC2603191033 | |||||||||
| DCRI4 | DECORAH | 15 Mar 2026 4PM | 32 | 36 | 29 | 0.44 | 2 | 2 | M |
| .A DCRI4 260315 C DH1600/TX 36/TN 29/TA 32/PP 0.44/SF 2.0/SD 2/DC2603151532 | |||||||||
| MCTI4 | MUSCATINE | 15 Mar 2026 7AM | 47 | 49 | 35 | 0 | 0 | 0 | M |
| .A MCTI4 260315 C DH0700/TX 49/TN 35/TA 47/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2603231151 | |||||||||
| COJI4 | COLUMBUS JUNCT 2 SSW | 15 Mar 2026 7AM | 57 | 57 | 33 | 0 | 0 | 0 | M |
| .AR COJI4 260315 C DH0730/TX 57/TN 33/TA 57/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2604240906 | |||||||||
| TREI4 | TRAER | No Observation Reported for 2026-03-15 | |||||||
| HSII4 | HASTINGS 4 NE | 15 Mar 2026 8AM | M | M | M | 0.03 | 0 | 0 | M |
