or Select from map

11 June 2026 Observation History, [53878] Asheville 13 S, timezone: America/New_York

Time Wind
(mph)
Temperature (ºF) Relative
Humidity
Precipitation (in.)
Air Dwpt Feels Like 1 hr
12:00 AMVRB 268 666895
12:05 AMVRB 168 666895
12:10 AMCalm68 666895
12:15 AMCalm68 666895
12:20 AMCalm68 666895
12:25 AMCalm68 666895
12:30 AMCalm68 666895
12:35 AMVRB 068 666895
12:40 AMCalm67 666795
12:45 AMCalm68 666895
12:50 AMCalm67 666795
12:55 AMVRB 067 666795
1:00 AMVRB 267 666796
1:05 AMVRB 267 666795
1:10 AMVRB 167 666796
1:15 AMVRB 067 666796
1:20 AMVRB 067 666796
1:25 AMVRB 267 666796
1:30 AMVRB 167 666796
1:35 AMCalm67 666796
1:40 AMCalm66 656696
1:45 AMCalm67 656796
1:50 AMCalm66 656696
1:55 AMCalm66 656696
2:00 AMCalm66 656696
2:05 AMCalm66 656696
2:10 AMVRB 266 656696
2:15 AMVRB 266 656696
2:20 AMVRB 066 646696
2:25 AMVRB 166 656696
2:30 AMCalm66 656696
2:35 AMCalm66 646696
2:40 AMCalm65 646596
2:45 AMCalm65 646596
2:50 AMCalm65 646596
2:55 AMCalm65 646596
3:00 AMCalm65 646596
3:05 AMCalm65 646596
3:10 AMVRB 065 646596
3:15 AMCalm65 646596
3:20 AMCalm65 646596
3:25 AMCalm65 646596
3:30 AMCalm65 646596
3:35 AMCalm65 646596
3:40 AMCalm65 646596
3:45 AMCalm65 646596
3:50 AMCalm65 646596
3:55 AMCalm65 646596
4:00 AMCalm65 636596
4:05 AMCalm64 636497
4:10 AMCalm64 636496
4:15 AMCalm64 646497
4:20 AMCalm64 646497
4:25 AMCalm64 646497
4:30 AMCalm64 646497
4:35 AMCalm64 636497
4:40 AMCalm64 636497
4:45 AMVRB 164 626496
4:50 AMVRB 264 636496
4:55 AMVRB 064 636496
5:00 AMCalm64 636496
5:05 AMCalm64 636497
5:10 AMCalm64 636496
5:15 AMCalm63 626397
5:20 AMVRB 063 626396
5:25 AMCalm63 626396
5:30 AMCalm63 626396
5:35 AMCalm64 626496
5:40 AMCalm63 626397
5:45 AMVRB 063 626396
5:50 AMVRB 264 626496
5:55 AMVRB 164 626496
6:00 AMVRB 063 626396
6:05 AMCalm63 626396
6:10 AMVRB 163 626396
6:15 AMVRB 263 626396
6:20 AMCalm64 626496
6:25 AMVRB 063 626397
6:30 AMVRB 163 626397
6:35 AMVRB 163 626397
6:40 AMVRB 063 626396
6:45 AMVRB 263 626396
6:50 AMVRB 264 626496
6:55 AMVRB 264 636497
7:00 AMVRB 064 636497
7:05 AMVRB 164 646497
7:10 AMVRB 065 646597
7:15 AMVRB 065 646597
7:20 AMVRB 065 646597
7:25 AMVRB 265 646597
7:30 AMVRB 066 656696
7:35 AMCalm66 656696
7:40 AMCalm67 656796
7:45 AMCalm67 666796
7:50 AMVRB 167 666796
7:55 AMVRB 267 666796
8:00 AMVRB 367 666796
8:05 AMVRB 367 666795
8:10 AMVRB 268 666895
8:15 AMVRB 268 666894
8:20 AMVRB 269 676994
8:25 AMVRB 269 676993
8:30 AMVRB 170 687092
8:35 AMVRB 271 687191
8:40 AMVRB 472 697291
8:45 AMVRB 371 687189
8:50 AMVRB 272 697288
8:55 AMVRB 273 697386
9:00 AMVRB 374 697484
9:05 AMVRB 474 687481
9:10 AMVRB 375 687579
9:15 AMVRB 375 687578
9:20 AMVRB 376 687677
9:25 AMVRB 476 687677
9:30 AMVRB 476 687676
9:35 AMVRB 577 687775
9:40 AMVRB 577 687775
9:45 AMVRB 777 687774
9:50 AMVRB 678 687872
9:55 AMVRB 678 687871
10:00 AMVRB 479 697972
10:05 AMVRB 479 697971
10:10 AMVRB 579 687969
10:15 AMVRB 679 687969
10:20 AMVRB 679 687969
10:25 AMVRB 680 688068
10:30 AMVRB 580 688067
10:35 AMVRB 480 678066
10:40 AMVRB 481 698467
10:45 AMVRB 481 688466
10:50 AMVRB 681 688466
10:55 AMVRB 580 678365
11:00 AMVRB 680 688365
11:05 AMVRB 481 688464
11:10 AMVRB 481 678462
11:15 AMVRB 481 678463
11:20 AMVRB 681 678463
11:25 AMVRB 682 688464
11:30 AMVRB 682 688563
11:35 AMVRB 682 688463
11:40 AMVRB 782 688562
11:45 AMVRB 582 678462
11:50 AMVRB 582 688562
11:55 AMVRB 683 698663
12:00 PMVRB 482 678460
12:05 PMVRB 482 678561
12:10 PMVRB 582 678561
12:15 PMVRB 582 678561
12:20 PMVRB 282 688561
12:25 PMVRB 584 698762
12:30 PMVRB 584 688760
12:35 PMVRB 583 688659
12:40 PMVRB 583 678558
12:45 PMVRB 383 678658
12:50 PMVRB 485 698859
12:55 PMVRB 485 688958
1:00 PMVRB 484 678657
1:05 PMVRB 383 668558
1:10 PMVRB 383 678558
1:15 PMVRB 383 678558
1:20 PMVRB 283 678659
1:25 PMVRB 283 668557
1:30 PMVRB 183 678659
1:35 PMVRB 483 678559
1:40 PMVRB 383 678559
1:45 PMVRB 283 678659
1:50 PMVRB 283 668557
1:55 PMVRB 383 678559
2:00 PMVRB 182 678560
2:05 PMVRB 182 688561
2:10 PMVRB 381 688464
2:15 PMVRB 378 697873
2:20 PMVRB 279 727978
2:25 PMVRB 280 728077
2:30 PMVRB 282 738775
2:35 PMVRB 383 738974
2:40 PMVRB 283 738970
2:45 PMVRB 383 708865
2:50 PMVRB 383 698762
2:55 PMVRB 383 708763
3:00 PMVRB 383 668656

Data Notes