AFOS product RRSRNK
Dates interpreted at 00:00 UTC

Displaying AFOS PIL: RRSRNK
Product Timestamp: 2026-09-23 19:49 UTC

Download date range (UTC midnight)
Bulk Download
644 
SRUS49 KWOH 231949
RRSRNK
:&&AFWS REPORT FOR USER RNK
.E ARLN7 260923 Z DH194500 /HGIRR/ DIN5 / 12.77:
.E BEUN7 260923 Z DH194500 /HGIRR/ DIN5 / 6.15:
.E BHLN7 260923 Z DH194500 /HGIRR/ DIN5 / 4.61:
.E DEDN7 260923 Z DH194500 /HGIRR/ DIN5 / -0.18:
.E LBXN7 260923 Z DH194500 /HGIRR/ DIN5 / 2.82:
.E MCWN7 260923 Z DH194500 /HGIRR/ DIN5 / 9.03:
.E NSFN7 260923 Z DH194500 /HGIRR/ DIN5 / 6.96:
.E SFBN7 260923 Z DH194500 /HGIRR/ DIN5 / 4.52:
.E HFXV2 260923 Z DH194501 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E NECV2 260923 Z DH194501 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E DSTV2 260923 Z DH194501 /PPHRR/ DIN15 / 0.01:
.E CHCV2 260923 Z DH194501 /PPHRR/ DIN15 / 0.01:
.E RAVV2 260923 Z DH194501 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E CNAV2 260923 Z DH194501 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E FOTV2 260923 Z DH194501 /PPHRR/ DIN15 / 0.02:
.E FLDV2 260923 Z DH194501 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E BNVV2 260923 Z DH194501 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E MWPV2 260923 Z DH194501 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E MOUV2 260923 Z DH194501 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E HGMV2 260923 Z DH194501 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E CHSV2 260923 Z DH194501 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E CRSV2 260923 Z DH194501 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E DWNV2 260923 Z DH194501 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E FIVV2 260923 Z DH194501 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E HKSV2 260923 Z DH194501 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E NOTV2 260923 Z DH194500 /PPHRR/ DIN15 / 0.01:
.E BSPV2 260923 Z DH194501 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E BDYV2 260923 Z DH194501 /PPHRG/ DIN15 / 0.00:
.E FLDV2 260923 Z DH194501 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E RAVV2 260923 Z DH194501 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E MWPV2 260923 Z DH194501 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E CRSV2 260923 Z DH194501 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E MOUV2 260923 Z DH194501 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E CHCV2 260923 Z DH194501 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E BSPV2 260923 Z DH194501 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E CNAV2 260923 Z DH194501 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E HGMV2 260923 Z DH194501 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E HFXV2 260923 Z DH194501 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E BNVV2 260923 Z DH194501 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E NECV2 260923 Z DH194501 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E FOTV2 260923 Z DH194501 /PPCRR/ DIN15 / 0.01:
.E NOTV2 260923 Z DH194500 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E DSTV2 260923 Z DH194501 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E FIVV2 260923 Z DH194501 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E DWNV2 260923 Z DH194501 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E CHSV2 260923 Z DH194501 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E HKSV2 260923 Z DH194501 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E BDYV2 260923 Z DH194501 /PPCRG/ DIN15 / 0.00:
.E CAVV2 260923 Z DH194500 /HGIRR/ DIN15 / 1.92
.E DPGV2 260923 Z DH194500 /HGIRR/ DIN15 / 2.54
.E BCYV2 260923 Z DH194500 /HGIRR/ DIN15 / 6.06
.E NTWV2 260923 Z DH194500 /HGIRR/ DIN15 / 2.32
.E NTFV2 260923 Z DH194500 /HGIRR/ DIN15 / 3.18
.E CLOV2 260923 Z DH194500 /HGIRR/ DIN15 / 2.73
.E GLSV2 260923 Z DH194500 /HGIRR/ DIN15 / 6.95
.E TKSV2 260923 Z DH194500 /HGIRR/ DIN15 / 4.41
.E PCRV2 260923 Z DH194500 /HGIRR/ DIN15 / 1.06
.E PBIV2 260923 Z DH194500 /HGIRR/ DIN15 / 3.76
.E TIKV2 260923 Z DH194500 /HGIRR/ DIN15 / 1.51
.E MHRV2 260923 Z DH194500 /HGIRR/ DIN15 / 3.58
.E FDFV2 260923 Z DH194500 /HGIRR/ DIN15 / 3.07
.E NOHV2 260923 Z DH194500 /HGIRR/ DIN5 / -16.79
.E CRNV2 260923 Z DH194500 /HGIRR/ DIN15 / 3.11
.E ORIV2 260923 Z DH194500 /HGIRR/ DIN15 / 4.89
.E DRIV2 260923 Z DH194500 /HGIRR/ DIN15 / 3.07
.E GLEV2 260923 Z DH194500 /HGIRR/ DIN15 / 3.39
.E DCBV2 260923 Z DH194500 /HGIRR/ DIN15 / 6.11
.E TRUV2 260923 Z DH194500 /HGIRR/ DIN15 / 1.45
.E RCRV2 260923 Z DH194500 /HGIRR/ DIN15 / 5.73
.E LITV2 260923 Z DH194500 /HGIRR/ DIN15 / 1.99
.E BLBV2 260923 Z DH194500 /HGIRR/ DIN15 / 3.1
.E APEV2 260923 Z DH194500 /HGIRR/ DIN15 / 3.19
.E MTVV2 260923 Z DH194500 /HGIRR/ DIN15 / 695.98
.E MURV2 260923 Z DH194500 /HGIRR/ DIN5 / 4.04
.E HPMV2 260923 Z DH194500 /HGIRR/ DIN5 / 2.71
.E CCIV2 260923 Z DH194500 /HGIRR/ DIN15 / 5.03
.E EGLV2 260923 Z DH194500 /HGIRR/ DIN15 / 2.24
.E WROV2 260923 Z DH194500 /HGIRR/ DIN15 / 5.83
.E BPCV2 260923 Z DH194500 /HGIRR/ DIN15 / 2.51
.E DFCV2 260923 Z DH194500 /HGIRR/ DIN15 / 1.64
.E SLOV2 260923 Z DH194500 /HGIRR/ DIN15 / 2.34
.E NROV2 260923 Z DH194500 /HGIRR/ DIN15 / 4
.E DROV2 260923 Z DH194500 /HGIRR/ DIN15 / 3.78
.E BEAV2 260923 Z DH194500 /HGIRR/ DIN15 / 823.3
.E ARCV2 260923 Z DH194500 /HGIRR/ DIN5 / 2.97
.E FSFV2 260923 Z DH194500 /HGIRR/ DIN15 / 3.33
.E MGDV2 260923 Z DH194500 /HGIRR/ DIN15 / 2.96
.E BISV2 260923 Z DH193017 /HGIRG/ DIN15 / 2.4
:END OF REPORT