AFOS product RRSLWX
Dates interpreted at 00:00 UTC
Found 2 products at the given pil and timestamp. Scroll down to see them all.

Displaying AFOS PIL: RRSLWX
Product Timestamp: 2026-09-14 19:04 UTC

Download date range (UTC midnight)
Bulk Download
075 
SRUS47 KWOH 141904
RRSLWX
:&&AFWS REPORT FOR USER LWX
.E SRLV2 260914 Z DH190001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E SCSV2 260914 Z DH190000 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E WMSV2 260914 Z DH190000 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E BPGV2 260914 Z DH190001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E SKPV2 260914 Z DH190000 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E USPV2 260914 Z DH190001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E NGPV2 260914 Z DH190001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E RGRV2 260914 Z DH190001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E RRLV2 260914 Z DH190001 /PPHRR/ DIN5 / 0.00:
.E HMSV2 260914 Z DH190000 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E MRRV2 260914 Z DH190001 /PPHRR/ DIN5 / 0.00:
.E WWTV2 260914 Z DH190001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E LPGV2 260914 Z DH190001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E JHDV2 260914 Z DH190001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E SWGV2 260914 Z DH190001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E WPSV2 260914 Z DH190001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E FFGV2 260914 Z DH190001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E BCSV2 260914 Z DH190001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E LOGV2 260914 Z DH190001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E DEEV2 260914 Z DH190001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E CPGV2 260914 Z DH190001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E PSCV2 260914 Z DH190001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E SPFV2 260914 Z DH190000 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E CRKV2 260914 Z DH184526 /PPHRG/ DIN15 / 0.00:
.E WPSV2 260914 Z DH190001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E CPGV2 260914 Z DH190001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E WMSV2 260914 Z DH190000 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E DEEV2 260914 Z DH190001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E USPV2 260914 Z DH190001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E NGPV2 260914 Z DH190001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E MRRV2 260914 Z DH190001 /PPCRR/ DIN5 / 0.00:
.E HMSV2 260914 Z DH190000 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E FFGV2 260914 Z DH190001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E RRLV2 260914 Z DH190001 /PPCRR/ DIN5 / 0.00:
.E SCSV2 260914 Z DH190000 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E LOGV2 260914 Z DH190001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E LPGV2 260914 Z DH190001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E BPGV2 260914 Z DH190001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E JHDV2 260914 Z DH190001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E PSCV2 260914 Z DH190001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E SWGV2 260914 Z DH190001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E SPFV2 260914 Z DH190000 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E BCSV2 260914 Z DH190001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E SKPV2 260914 Z DH190000 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E SRLV2 260914 Z DH190001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E RGRV2 260914 Z DH190001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E WWTV2 260914 Z DH190001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E CRKV2 260914 Z DH184526 /PPCRG/ DIN15 / 0.00:
.E BCSV2 260914 Z DH190001 /HGIRR/ DIN15 / 2.85
.E RROV2 260914 Z DH190000 /HGIRR/ DIN15 / 2.95
.E THRV2 260914 Z DH190000 /HGIRR/ DIN15 / 5.04
.E MRRV2 260914 Z DH190001 /HGIRR/ DIN5 / 2.45
.E RRLV2 260914 Z DH190001 /HGIRR/ DIN5 / 3.46
.E PCWV2 260914 Z DH190000 /HGIRR/ DIN15 / 1.8
.E NTRV2 260914 Z DH190000 /HGIRR/ DIN5 / 3.38
.E RRCV2 260914 Z DH190000 /HGIRR/ DIN15 / 3.1
.E MIRV2 260914 Z DH190000 /HGIRR/ DIN5 / 1.81
.E SRLV2 260914 Z DH190001 /HGIRR/ DIN15 / 1.78
.E HCFV2 260914 Z DH190000 /HGIRR/ DIN15 / 2.09
.E FEDV2 260914 Z DH190000 /HGIRR/ DIN15 / 3.84
.E RGHV2 260914 Z DH190000 /HGIRR/ DIN5 / 1.56
.E RRUV2 260914 Z DH190000 /HGIRR/ DIN5 / 3.11
.E RBRV2 260914 Z DH190000 /HGIRR/ DIN5 / 3.4
.E RMMV2 260914 Z DH190000 /HGIRR/ DIN15 / 1.69
.E SCHV2 260914 Z DH190000 /HGIRR/ DIN5 / 0.23
.E SCEV2 260914 Z DH190000 /HGIRR/ DIN5 / 4.19
.E NROV2 260914 Z DH190000 /HGIRR/ DIN15 / 3.76
.E NCFV2 260914 Z DH190000 /HGIRR/ DIN15 / 2.16
.E BEAV2 260914 Z DH190000 /HGIRR/ DIN15 / 823.51
.E BCGV2 260914 Z DH190000 /HGIRR/ DIN15 / 2.65
.E RWHV2 260914 Z DH190000 /HGIRR/ DIN5 / 1.42
.E CCBV2 260914 Z DH190000 /HGIRR/ DIN5 / 4.45
.E CRKV2 260914 Z DH184526 /HGIRG/ DIN15 / 1.12
.E FBPV2 260914 Z DH190000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E ECPV2 260914 Z DH190000 /HGIRR/ DIN5 / 0.00:
.E PBPV2 260914 Z DH190000 /HGIRR/ DIN5 / 0.46:
.E INDM2 260914 Z DH190000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E CVTM2 260914 Z DH190000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E BRWM2 260914 Z DH190000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E BRNM2 260914 Z DH190000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E BNTM2 260914 Z DH190000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E GRNM2 260914 Z DH190000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E RVDM2 260914 Z DH190000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E LOTM2 260914 Z DH190000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E MTNM2 260914 Z DH190000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E CHLM2 260914 Z DH190000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E HGDM2 260914 Z DH190000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E BVLM2 260914 Z DH190000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E HTNM2 260914 Z DH190000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E LLBM2 260914 Z DH190000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E MRBM2 260914 Z DH190000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E MITM2 260914 Z DH190000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E LTCM2 260914 Z DH190000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E BLDM2 260914 Z DH190000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E LEEM2 260914 Z DH190000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E BLDM2 260914 Z DH190000 /PPERR/ DIN5 / 0.00:
.E LEEM2 260914 Z DH190000 /PPERR/ DIN5 / 0.00:
.E GRNM2 260914 Z DH190000 /HPIRR/ DIN5 / 13.30:
.E BLDM2 260914 Z DH190000 /HGIRR/ DIN5 / -0.26:
.E LEEM2 260914 Z DH190000 /HGIRR/ DIN5 / 0.18:
.E LCHM2 260914 Z DH190000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E JFSM2 260914 Z DH190000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E IHBM2 260914 Z DH190000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E NBDM2 260914 Z DH190000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E MOOM2 260914 Z DH190000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E STOM2 260914 Z DH190000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E PIKM2 260914 Z DH190000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E LKRM2 260914 Z DH190000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E HREM2 260914 Z DH190000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E WBGM2 260914 Z DH190000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E MCRM2 260914 Z DH190000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E JSCM2 260914 Z DH190000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E HRRM2 260914 Z DH190000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E HRRM2 260914 Z DH190000 /PPERR/ DIN5 / 0.00:
.E HRRM2 260914 Z DH190000 /HGIRR/ DIN5 / 1.20:
.E CGWM2 260914 Z DH190000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E DAYM2 260914 Z DH190000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E LSBM2 260914 Z DH190000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E ELKM2 260914 Z DH190000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E SVGM2 260914 Z DH190000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E ELYM2 260914 Z DH190000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E PRNM2 260914 Z DH190000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E CTNM2 260914 Z DH190000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E ELPM2 260914 Z DH190000 /HGIRR/ DIN5 /113.84:
.E DAYM2 260914 Z DH190300 /PPURR/ DIN1 / 0.00:
.A CPNW2 260914 Z DH180057 /XRIRR 44.30:
.A KILW2 260914 Z DH180358 /XRIRR 50.00:
.A ONEW2 260914 Z DH180459 /XRIRR 71.00:
.A KBTW2 260914 Z DH180516 /XRIRR 35.29:
.A PLKW2 260914 Z DH180600 /XRIRR 62.00:
.A PLKW2 260914 Z DH180900 /XRIRR 62.00:
.A ONEW2 260914 Z DH181059 /XRIRR 66.00:
.A ONEW2 260914 Z DH181159 /XRIRR 72.00:
.A PLKW2 260914 Z DH181200 /XRIRR 61.00:
.A MTCW2 260914 Z DH181225 /XRIRR 45.70:
.A BDNW2 260914 Z DH181228 /XRIRR 37.40:
.A ONEW2 260914 Z DH181259 /XRIRR 68.00:
.A PLKW2 260914 Z DH181500 /XRIRR 59.00:
.A ONEW2 260914 Z DH181559 /XRIRR 74.00:
.A PLKW2 260914 Z DH181600 /XRIRR 63.00:
.A PLKW2 260914 Z DH181800 /XRIRR 64.00:
.A ONEW2 260914 Z DH181859 /XRIRR 70.00:
.A PLKW2 260914 Z DH182300 /XRIRR 59.00:
.A PLKW2 260914 Z DH182500 /XRIRR 63.00:
.A KBTW2 260914 Z DH182516 /XRIRR 33.10:
.A PLKW2 260914 Z DH182800 /XRIRR 63.00:
.A MTCW2 260914 Z DH182825 /XRIRR 49.30:
.A KILW2 260914 Z DH182958 /XRIRR 45.60:
.A PLKW2 260914 Z DH183000 /XRIRR 62.00:
.A ONEW2 260914 Z DH183059 /XRIRR 62.00:
.A ONEW2 260914 Z DH183159 /XRIRR 69.00:
.A ONEW2 260914 Z DH183359 /XRIRR 65.00:
.A PLKW2 260914 Z DH183500 /XRIRR 61.00:
.A ONEW2 260914 Z DH183559 /XRIRR 71.00:
.A MTCW2 260914 Z DH183625 /XRIRR 43.10:
.A PLKW2 260914 Z DH183700 /XRIRR 62.00:
.A MTCW2 260914 Z DH183925 /XRIRR 51.40:
.A PLKW2 260914 Z DH184000 /XRIRR 62.00:
.A MTCW2 260914 Z DH184025 /XRIRR 43.20:
.A ONEW2 260914 Z DH184059 /XRIRR 64.00:
.A ONEW2 260914 Z DH184159 /XRIRR 70.00:
.A PLKW2 260914 Z DH184300 /XRIRR 63.00:
.A KBTW2 260914 Z DH184516 /XRIRR 33.40:
.A ONEW2 260914 Z DH184559 /XRIRR 65.00:
.A KILW2 260914 Z DH184658 /XRIRR 48.70:
.A ONEW2 260914 Z DH184659 /XRIRR 71.00:
.A PLKW2 260914 Z DH185500 /XRIRR 63.00:
.A MTCW2 260914 Z DH185725 /XRIRR 43.20:
.A KILW2 260914 Z DH185758 /XRIRR 42.70:
.A ONEW2 260914 Z DH185959 /XRIRR 63.00:
.A PLKW2 260914 Z DH190000 /XRIRR 59.00:
.A MNSW2 260914 Z DH180006 /USIRR 2.53:
.A BSGW2 260914 Z DH180017 /USIRR 8.45:
.A CPNW2 260914 Z DH180057 /USIRR 1.65:
.A SPBW2 260914 Z DH180101 /USIRR 4.07:
.A SHDW2 260914 Z DH180238 /USIRR 0.00:
.A ONEW2 260914 Z DH180459 /USIRR 8.81:
.A PLKW2 260914 Z DH180500 /USIRR 3.84:
.A MNSW2 260914 Z DH180505 /USIRR 2.64:
.A BSGW2 260914 Z DH180536 /USIRR 7.00:
.A CPNW2 260914 Z DH180557 /USIRR 1.19:
.A SPBW2 260914 Z DH180601 /USIRR 4.05:
.A BSGW2 260914 Z DH180903 /USIRR 10.77:
.A ONEW2 260914 Z DH180959 /USIRR 5.05:
.A PLKW2 260914 Z DH181000 /USIRR 5.86:
.A MNSW2 260914 Z DH181005 /USIRR 3.39:
.A SHDW2 260914 Z DH181047 /USIRR 4.57:
.A CPNW2 260914 Z DH181057 /USIRR 1.26:
.A SPBW2 260914 Z DH181101 /USIRR 4.34:
.A BSGW2 260914 Z DH181340 /USIRR 8.05:
.A ONEW2 260914 Z DH181459 /USIRR 11.07:
.A PLKW2 260914 Z DH181500 /USIRR 2.05:
.A MNSW2 260914 Z DH181505 /USIRR 3.15:
.A CPNW2 260914 Z DH181557 /USIRR 1.11:
.A SPBW2 260914 Z DH181601 /USIRR 3.45:
.A MTCW2 260914 Z DH181712 /USIRR 0.14:
.A ONEW2 260914 Z DH181959 /USIRR 6.19:
.A BSGW2 260914 Z DH182000 /USIRR 5.87:
.A PLKW2 260914 Z DH182000 /USIRR 8.72:
.A MNSW2 260914 Z DH182005 /USIRR 3.50:
.A SBMW2 260914 Z DH182038 /USIRR 2.88:
.A BDNW2 260914 Z DH182041 /USIRR 2.81:
.A CPNW2 260914 Z DH182057 /USIRR 0.86:
.A SPBW2 260914 Z DH182101 /USIRR 3.91:
.A SHDW2 260914 Z DH182152 /USIRR 3.36:
.A BSGW2 260914 Z DH182350 /USIRR 9.71:
.A ONEW2 260914 Z DH182459 /USIRR 7.00:
.A PLKW2 260914 Z DH182500 /USIRR 5.03:
.A MNSW2 260914 Z DH182505 /USIRR 3.77:
.A CPNW2 260914 Z DH182557 /USIRR 2.08:
.A SPBW2 260914 Z DH182601 /USIRR 4.46:
.A BSGW2 260914 Z DH182740 /USIRR 9.69:
.A ONEW2 260914 Z DH182959 /USIRR 5.32:
.A PLKW2 260914 Z DH183000 /USIRR 6.64:
.A MNSW2 260914 Z DH183004 /USIRR 1.82:
.A CPNW2 260914 Z DH183057 /USIRR 0.21:
.A SPBW2 260914 Z DH183101 /USIRR 4.57:
.A BSGW2 260914 Z DH183125 /USIRR 9.92:
.A ONEW2 260914 Z DH183459 /USIRR 4.74:
.A PLKW2 260914 Z DH183500 /USIRR 4.27:
.A MNSW2 260914 Z DH183505 /USIRR 3.57:
.A CPNW2 260914 Z DH183557 /USIRR 0.58:
.A SPBW2 260914 Z DH183601 /USIRR 6.61:
.A SHDW2 260914 Z DH183609 /USIRR 2.60:
.A BSGW2 260914 Z DH183651 /USIRR 6.84:
.A ONEW2 260914 Z DH183959 /USIRR 6.80:
.A PLKW2 260914 Z DH184000 /USIRR 7.02:
.A MNSW2 260914 Z DH184005 /USIRR 3.55:
.A CPNW2 260914 Z DH184057 /USIRR 0.38:
.A SPBW2 260914 Z DH184101 /USIRR 5.88:
.A BSGW2 260914 Z DH184123 /USIRR 8.19:
.A ONEW2 260914 Z DH184459 /USIRR 2.77:
.A PLKW2 260914 Z DH184500 /USIRR 3.10:
.A MNSW2 260914 Z DH184505 /USIRR 3.64:
.A CPNW2 260914 Z DH184557 /USIRR 0.41:
.A SPBW2 260914 Z DH184601 /USIRR 4.64:
.A BSGW2 260914 Z DH184604 /USIRR 7.94:
.A PLKW2 260914 Z DH184800 /USIRR 5.43:
.A SBMW2 260914 Z DH184805 /USIRR 2.71:
.A ONEW2 260914 Z DH184959 /USIRR 2.77:
.A PLKW2 260914 Z DH185000 /USIRR 4.29:
.A MNSW2 260914 Z DH185005 /USIRR 4.35:
.A SHDW2 260914 Z DH185010 /USIRR 2.65:
.A CPNW2 260914 Z DH185057 /USIRR 0.48:
.A SPBW2 260914 Z DH185101 /USIRR 3.94:
.A BSGW2 260914 Z DH185332 /USIRR 4.98:
.A ONEW2 260914 Z DH185459 /USIRR 6.37:
.A PLKW2 260914 Z DH185500 /USIRR 8.81:
.A MNSW2 260914 Z DH185505 /USIRR 3.68:
.A CPNW2 260914 Z DH185557 /USIRR 0.70:
.A SPBW2 260914 Z DH185601 /USIRR 3.03:
.A BSGW2 260914 Z DH185925 /USIRR 6.32:
.A ONEW2 260914 Z DH185959 /USIRR 6.95:
.A PLKW2 260914 Z DH190000 /USIRR 5.43:
.A ONEW2 260914 Z DH180059 /UPCRR 1.52:
.A FOUW2 260914 Z DH180130 /UPCRR 14.90:
.A ONEW2 260914 Z DH180159 /UPCRR 4.04:
.A PLKW2 260914 Z DH180200 /UPCRR 12.14:
.A MODW2 260914 Z DH180300 /UPCRR 14.40:
.A ONEW2 260914 Z DH180359 /UPCRR 10.76:
.A PLKW2 260914 Z DH180400 /UPCRR 8.65:
.A BDNW2 260914 Z DH180432 /UPCRR 12.70:
.A ONEW2 260914 Z DH180559 /UPCRR 5.52:
.A PLKW2 260914 Z DH180600 /UPCRR 6.91:
.A ONEW2 260914 Z DH180659 /UPCRR 12.77:
.A SBMW2 260914 Z DH180723 /UPCRR 7.38:
.A ONEW2 260914 Z DH180759 /UPCRR 4.98:
.A PLKW2 260914 Z DH180800 /UPCRR 9.82:
.A SHDW2 260914 Z DH180826 /UPCRR 12.30:
.A ONEW2 260914 Z DH180859 /UPCRR 12.16:
.A CPNW2 260914 Z DH180957 /UPCRR 9.32:
.A ONEW2 260914 Z DH180959 /UPCRR 2.48:
.A PLKW2 260914 Z DH181000 /UPCRR 8.97:
.A ONEW2 260914 Z DH181159 /UPCRR 7.40:
.A PLKW2 260914 Z DH181200 /UPCRR 9.32:
.A MTCW2 260914 Z DH181208 /UPCRR 0.60:
.A RDTW2 260914 Z DH181253 /UPCRR 3.52:
.A ONEW2 260914 Z DH181359 /UPCRR 7.67:
.A PLKW2 260914 Z DH181400 /UPCRR 8.16:
.A ONEW2 260914 Z DH181559 /UPCRR 17.53:
.A PLKW2 260914 Z DH181600 /UPCRR 9.79:
.A FOUW2 260914 Z DH181630 /UPCRR 13.60:
.A ONEW2 260914 Z DH181759 /UPCRR 6.17:
.A MODW2 260914 Z DH181800 /UPCRR 11.00:
.A BDNW2 260914 Z DH181932 /UPCRR 11.00:
.A ONEW2 260914 Z DH181959 /UPCRR 10.06:
.A PLKW2 260914 Z DH182000 /UPCRR 15.43:
.A ONEW2 260914 Z DH182159 /UPCRR 6.48:
.A PLKW2 260914 Z DH182200 /UPCRR 8.38:
.A SBMW2 260914 Z DH182223 /UPCRR 6.25:
.A SHDW2 260914 Z DH182326 /UPCRR 12.30:
.A ONEW2 260914 Z DH182359 /UPCRR 13.64:
.A PLKW2 260914 Z DH182400 /UPCRR 6.08:
.A ONEW2 260914 Z DH182559 /UPCRR 16.75:
.A PLKW2 260914 Z DH182600 /UPCRR 9.84:
.A MTCW2 260914 Z DH182708 /UPCRR 0.40:
.A RDTW2 260914 Z DH182753 /UPCRR 2.68:
.A ONEW2 260914 Z DH182759 /UPCRR 14.89:
.A PLKW2 260914 Z DH182800 /UPCRR 14.96:
.A SLEW2 260914 Z DH182808 /UPCRR 7.10:
.A PLKW2 260914 Z DH182900 /UPCRR 7.71:
.A ONEW2 260914 Z DH182959 /UPCRR 10.06:
.A PLKW2 260914 Z DH183000 /UPCRR 12.30:
.A FOUW2 260914 Z DH183130 /UPCRR 12.30:
.A ONEW2 260914 Z DH183159 /UPCRR 12.05:
.A PLKW2 260914 Z DH183200 /UPCRR 9.99:
.A MODW2 260914 Z DH183300 /UPCRR 10.50:
.A PLKW2 260914 Z DH183300 /UPCRR 17.24:
.A ONEW2 260914 Z DH183359 /UPCRR 9.90:
.A PLKW2 260914 Z DH183400 /UPCRR 12.41:
.A BDNW2 260914 Z DH183432 /UPCRR 11.40:
.A ONEW2 260914 Z DH183559 /UPCRR 13.19:
.A PLKW2 260914 Z DH183600 /UPCRR 12.52:
.A SBMW2 260914 Z DH183723 /UPCRR 5.08:
.A ONEW2 260914 Z DH183759 /UPCRR 15.18:
.A PLKW2 260914 Z DH183800 /UPCRR 9.68:
.A SHDW2 260914 Z DH183826 /UPCRR 9.80:
.A CPNW2 260914 Z DH183957 /UPCRR 6.78:
.A ONEW2 260914 Z DH183959 /UPCRR 6.80:
.A PLKW2 260914 Z DH184000 /UPCRR 10.87:
.A ONEW2 260914 Z DH184059 /UPCRR 13.62:
.A ONEW2 260914 Z DH184159 /UPCRR 1.20:
.A PLKW2 260914 Z DH184200 /UPCRR 10.17:
.A RDTW2 260914 Z DH184253 /UPCRR 4.59:
.A ONEW2 260914 Z DH184259 /UPCRR 9.03:
.A ONEW2 260914 Z DH184359 /UPCRR 11.22:
.A PLKW2 260914 Z DH184400 /UPCRR 5.59:
.A SPBW2 260914 Z DH184401 /UPCRR 14.71:
.A ONEW2 260914 Z DH184559 /UPCRR 6.53:
.A BSGW2 260914 Z DH184630 /UPCRR 14.18:
.A FOUW2 260914 Z DH184630 /UPCRR 15.80:
.A ONEW2 260914 Z DH184759 /UPCRR 16.30:
.A MODW2 260914 Z DH184800 /UPCRR 12.70:
.A PLKW2 260914 Z DH184800 /UPCRR 8.67:
.A ONEW2 260914 Z DH184859 /UPCRR 4.29:
.A BDNW2 260914 Z DH184932 /UPCRR 9.69:
.A ONEW2 260914 Z DH184959 /UPCRR 5.03:
.A PLKW2 260914 Z DH185000 /UPCRR 6.89:
.A PLKW2 260914 Z DH185100 /UPCRR 14.47:
.A ONEW2 260914 Z DH185159 /UPCRR 14.47:
.A PLKW2 260914 Z DH185200 /UPCRR 9.30:
.A SBMW2 260914 Z DH185223 /UPCRR 5.28:
.A SHDW2 260914 Z DH185326 /UPCRR 13.60:
.A ONEW2 260914 Z DH185359 /UPCRR 11.61:
.A PLKW2 260914 Z DH185400 /UPCRR 5.88:
.A CPNW2 260914 Z DH185457 /UPCRR 8.89:
.A PLKW2 260914 Z DH185500 /UPCRR 13.13:
.A ONEW2 260914 Z DH185559 /UPCRR 9.32:
.A PLKW2 260914 Z DH185600 /UPCRR 13.10:
.A MTCW2 260914 Z DH185708 /UPCRR 0.50:
.A RDTW2 260914 Z DH185753 /UPCRR 2.88:
.A ONEW2 260914 Z DH185759 /UPCRR 12.57:
.A PLKW2 260914 Z DH185800 /UPCRR 9.77:
.A SPBW2 260914 Z DH185901 /UPCRR 10.38:
.A ONEW2 260914 Z DH185959 /UPCRR 9.97:
.A PLKW2 260914 Z DH190000 /UPCRR 10.46:
.A BSGW2 260914 Z DH180017 /UDIRR 349.00:
.A SHDW2 260914 Z DH180238 /UDIRR 56.00:
.A ONEW2 260914 Z DH180459 /UDIRR 267.80:
.A PLKW2 260914 Z DH180500 /UDIRR 357.00:
.A BSGW2 260914 Z DH180536 /UDIRR 326.00:
.A BSGW2 260914 Z DH180903 /UDIRR 332.00:
.A ONEW2 260914 Z DH180959 /UDIRR 296.60:
.A PLKW2 260914 Z DH181000 /UDIRR 309.10:
.A SHDW2 260914 Z DH181047 /UDIRR 11.00:
.A BSGW2 260914 Z DH181340 /UDIRR 338.00:
.A ONEW2 260914 Z DH181459 /UDIRR 261.20:
.A PLKW2 260914 Z DH181500 /UDIRR 306.60:
.A MTCW2 260914 Z DH181712 /UDIRR 107.00:
.A ONEW2 260914 Z DH181959 /UDIRR 299.30:
.A BSGW2 260914 Z DH182000 /UDIRR 0.00:
.A PLKW2 260914 Z DH182000 /UDIRR 306.30:
.A SBMW2 260914 Z DH182038 /UDIRR 152.00:
.A BDNW2 260914 Z DH182041 /UDIRR 236.00:
.A SHDW2 260914 Z DH182152 /UDIRR 68.00:
.A BSGW2 260914 Z DH182350 /UDIRR 332.00:
.A ONEW2 260914 Z DH182459 /UDIRR 268.50:
.A PLKW2 260914 Z DH182500 /UDIRR 330.40:
.A BSGW2 260914 Z DH182740 /UDIRR 338.00:
.A ONEW2 260914 Z DH182959 /UDIRR 261.30:
.A PLKW2 260914 Z DH183000 /UDIRR 312.89:
.A BSGW2 260914 Z DH183125 /UDIRR 315.00:
.A ONEW2 260914 Z DH183459 /UDIRR 305.60:
.A PLKW2 260914 Z DH183500 /UDIRR 309.70:
.A SHDW2 260914 Z DH183609 /UDIRR 73.00:
.A BSGW2 260914 Z DH183651 /UDIRR 326.00:
.A ONEW2 260914 Z DH183959 /UDIRR 275.60:
.A PLKW2 260914 Z DH184000 /UDIRR 310.30:
.A BSGW2 260914 Z DH184123 /UDIRR 276.00:
.A ONEW2 260914 Z DH184459 /UDIRR 10.50:
.A PLKW2 260914 Z DH184500 /UDIRR 252.20:
.A BSGW2 260914 Z DH184604 /UDIRR 349.00:
.A SBMW2 260914 Z DH184805 /UDIRR 174.00:
.A ONEW2 260914 Z DH184959 /UDIRR 329.10:
.A PLKW2 260914 Z DH185000 /UDIRR 312.50:
.A SHDW2 260914 Z DH185010 /UDIRR 23.00:
.A BSGW2 260914 Z DH185332 /UDIRR 28.00:
.A ONEW2 260914 Z DH185459 /UDIRR 341.90:
.A PLKW2 260914 Z DH185500 /UDIRR 316.80:
.A BSGW2 260914 Z DH185925 /UDIRR 6.00:
.A ONEW2 260914 Z DH185959 /UDIRR 265.80:
.A PLKW2 260914 Z DH190000 /UDIRR 327.80:
.A MNSW2 260914 Z DH180006 /TAIRR 66.20:
.A CPNW2 260914 Z DH180057 /TAIRR 71.02:
.A SPBW2 260914 Z DH180101 /TAIRR 61.45:
.A RDCW2 260914 Z DH180105 /TAIRR 66.20:
.A MODW2 260914 Z DH180308 /TAIRR 74.90:
.A HUKW2 260914 Z DH181138 /TAIRR 69.59:
.A BDNW2 260914 Z DH181228 /TAIRR 76.59:
.A RDTW2 260914 Z DH181303 /TAIRR 71.09:
.A SPBW2 260914 Z DH181601 /TAIRR 61.30:
.A LCMW2 260914 Z DH181938 /TAIRR 76.40:
.A PLKW2 260914 Z DH182000 /TAIRR 63.32:
.A KILW2 260914 Z DH182358 /TAIRR 68.20:
.A FSHW2 260914 Z DH182555 /TAIRR 73.50:
.A SLEW2 260914 Z DH182808 /TAIRR 70.71:
.A SHDW2 260914 Z DH182940 /TAIRR 76.20:
.A SPBW2 260914 Z DH183101 /TAIRR 61.45:
.A FOUW2 260914 Z DH183139 /TAIRR 75.50:
.A MTCW2 260914 Z DH183225 /TAIRR 78.80:
.A SBMW2 260914 Z DH184232 /TAIRR 68.88:
.A KBTW2 260914 Z DH184516 /TAIRR 75.50:
.A THKW2 260914 Z DH184539 /TAIRR 74.09:
.A SPBW2 260914 Z DH184601 /TAIRR 59.95:
.A BSGW2 260914 Z DH184630 /TAIRR 74.38:
.A HIRW2 260914 Z DH184756 /TAIRR 71.30:
.A PLKW2 260914 Z DH184800 /TAIRR 64.40:
.A MTCW2 260914 Z DH185125 /TAIRR 75.70:
.A MTCW2 260914 Z DH185725 /TAIRR 76.40:
