AFOS product RRSRNK
Dates interpreted at 00:00 UTC
Found 3 products at the given pil and timestamp. Scroll down to see them all.

Displaying AFOS PIL: RRSRNK
Product Timestamp: 2026-09-05 22:04 UTC

Download date range (UTC midnight)
Bulk Download
369 
SRUS49 KWOH 052204
RRSRNK
:&&HADS SOR REPORT FOR USER RNK
.E FWOV2 20260905 DH2115/HGIRG/DIN15/1.65/1.66/1.66/1.67
.E FLFV2 20260905 DH2115/HGIRG/DIN15/1.66/1.65/1.65/1.64
.E BKSV2 20260905 DH2115/HGIRG/DIN15/1.01/1.02/1.01/1.01
.E SANV2 20260905 DH2115/HGIRG/DIN15/2.16/2.16/2.16/2.16
.E CCKV2 20260905 DH2115/HGIRG/DIN15/1.34/1.35/1.35/1.35
.E GRHV2 20260905 DH2115/HGIRG/DIN15/1.49/1.49/1.49/1.50
:END OF REPORT
326 
SRUS49 KWOH 052204
RRSRNK
:&&HADS SOR REPORT FOR USER RNK
.A ANYW2 20260905 DH2150/QRIRA 0.01990
.A ANYW2 20260905 DH2155/QRIRA 0.01990
.A SPNW2 20260905 DH2155/HGIRA 2.01
.A CCKW2 20260905 DH2155/HGIRA 1.27
.A GLWW2 20260905 DH2155/HGIRA 0.70
.A RNKW2 20260905 DH2155/HGIRA 0.05
.A ANYW2 20260905 DH2150/HGIRA 6.63
.A ANYW2 20260905 DH2155/HGIRA 6.63
.A CALW2 20260905 DH2155/HGIRA 0.45
.A HWCW2 20260905 DH2155/HGIRA 2.25
.A RONW2 20260905 DH2155/HGIRA -0.11
.A HNEW2 20260905 DH2150/HGIRA 0.81
.A HNEW2 20260905 DH2155/HGIRA 0.81
.A RANW2 20260905 DH2155/HGIRA 2.77
:END OF REPORT
438 
SRUS49 KWOH 052204
RRSRNK
:&&AFWS REPORT FOR USER RNK
.E BISV2 260905 Z DH214516 /HGIRG/ DIN15 / 2.04
.E HFXV2 260905 Z DH220001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E NECV2 260905 Z DH220001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E DSTV2 260905 Z DH220001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E CHCV2 260905 Z DH220001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E MLBV2 260905 Z DH220001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E CNAV2 260905 Z DH220001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E FLDV2 260905 Z DH220001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E BNVV2 260905 Z DH220001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E MWPV2 260905 Z DH220001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E MOUV2 260905 Z DH220001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E HGMV2 260905 Z DH220001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E CHSV2 260905 Z DH220001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E CRSV2 260905 Z DH220002 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E DWNV2 260905 Z DH220001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E FIVV2 260905 Z DH220001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E HKSV2 260905 Z DH220001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E BSPV2 260905 Z DH220001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E BDYV2 260905 Z DH220001 /PPHRG/ DIN15 / 0.00:
.E FLDV2 260905 Z DH220001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E MWPV2 260905 Z DH220001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E CRSV2 260905 Z DH220002 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E MOUV2 260905 Z DH220001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E CHCV2 260905 Z DH220001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E BSPV2 260905 Z DH220001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E MLBV2 260905 Z DH220001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E CNAV2 260905 Z DH220001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E HGMV2 260905 Z DH220001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E HFXV2 260905 Z DH220001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E BNVV2 260905 Z DH220001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E NECV2 260905 Z DH220001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E DSTV2 260905 Z DH220001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E FIVV2 260905 Z DH220001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E DWNV2 260905 Z DH220001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E CHSV2 260905 Z DH220001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E HKSV2 260905 Z DH220001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E BDYV2 260905 Z DH220001 /PPCRG/ DIN15 / 0.00:
.E CAVV2 260905 Z DH220000 /HGIRR/ DIN15 / 1.34
.E DPGV2 260905 Z DH220000 /HGIRR/ DIN15 / 1.75
.E BCYV2 260905 Z DH220000 /HGIRR/ DIN15 / 5.65
.E NTWV2 260905 Z DH220000 /HGIRR/ DIN15 / 2.53
.E NTFV2 260905 Z DH220000 /HGIRR/ DIN15 / 2.99
.E TKSV2 260905 Z DH220000 /HGIRR/ DIN15 / 4.33
.E PCRV2 260905 Z DH220000 /HGIRR/ DIN15 / 1.01
.E PBIV2 260905 Z DH220000 /HGIRR/ DIN15 / 3.67
.E TIKV2 260905 Z DH220000 /HGIRR/ DIN15 / 1.16
.E MHRV2 260905 Z DH220000 /HGIRR/ DIN15 / 3.08
.E FDFV2 260905 Z DH220000 /HGIRR/ DIN15 / 2.61
.E CRNV2 260905 Z DH220000 /HGIRR/ DIN15 / 2.92
.E ORIV2 260905 Z DH220000 /HGIRR/ DIN15 / 5.09
.E DRIV2 260905 Z DH220000 /HGIRR/ DIN15 / 2.98
.E GLEV2 260905 Z DH220000 /HGIRR/ DIN15 / 3.18
.E DCBV2 260905 Z DH220000 /HGIRR/ DIN15 / 6.09
.E TRUV2 260905 Z DH220000 /HGIRR/ DIN15 / 1.33
.E RCRV2 260905 Z DH220000 /HGIRR/ DIN15 / 5.47
.E LITV2 260905 Z DH220000 /HGIRR/ DIN15 / 1.93
.E BLBV2 260905 Z DH220000 /HGIRR/ DIN15 / 2.71
.E APEV2 260905 Z DH220000 /HGIRR/ DIN15 / 2.94
.E MTVV2 260905 Z DH220000 /HGIRR/ DIN15 / 695.98
.E MURV2 260905 Z DH220000 /HGIRR/ DIN5 / 3.61
.E HPMV2 260905 Z DH220000 /HGIRR/ DIN5 / 2.7
.E CCIV2 260905 Z DH220000 /HGIRR/ DIN15 / 3.4
.E EGLV2 260905 Z DH220000 /HGIRR/ DIN15 / 2.12
.E WROV2 260905 Z DH220000 /HGIRR/ DIN15 / 5.53
.E BPCV2 260905 Z DH220000 /HGIRR/ DIN15 / 2.4
.E DFCV2 260905 Z DH220000 /HGIRR/ DIN15 / 0.39
.E SLOV2 260905 Z DH220000 /HGIRR/ DIN15 / 2.2
.E NROV2 260905 Z DH220000 /HGIRR/ DIN15 / 3.87
.E DABV2 260905 Z DH220000 /HGIRR/ DIN15 / 4.69
.E DROV2 260905 Z DH220000 /HGIRR/ DIN15 / 3.85
.E BEAV2 260905 Z DH220000 /HGIRR/ DIN15 / 823.84
.E ARCV2 260905 Z DH220000 /HGIRR/ DIN5 / 2.61
.E FSFV2 260905 Z DH220000 /HGIRR/ DIN15 / 3.08
.E MGDV2 260905 Z DH220000 /HGIRR/ DIN15 / 2.47
.A MATW2 260905 Z DH210155 /USIRR 1.39:
.A BALW2 260905 Z DH211720 /USIRR 2.55:
.A ALRW2 260905 Z DH211946 /USIRR 0.88:
.A ERDW2 260905 Z DH213803 /USIRR 3.40:
.A ALRW2 260905 Z DH214504 /USIRR 1.47:
.A ALRW2 260905 Z DH210009 /UPCRR 9.19:
.A WSSW2 260905 Z DH210156 /UPCRR 3.71:
.A MABW2 260905 Z DH210735 /UPCRR 1.66:
.A ERDW2 260905 Z DH210750 /UPCRR 5.62:
.A MATW2 260905 Z DH210903 /UPCRR 4.79:
.A BALW2 260905 Z DH210944 /UPCRR 5.18:
.A KEEW2 260905 Z DH210944 /UPCRR 10.47:
.A ALRW2 260905 Z DH211014 /UPCRR 5.42:
.A EAMW2 260905 Z DH211529 /UPCRR 11.90:
.A WSSW2 260905 Z DH211656 /UPCRR 2.88:
.A ALRW2 260905 Z DH212016 /UPCRR 5.86:
.A MABW2 260905 Z DH212233 /UPCRR 1.41:
.A ERDW2 260905 Z DH212253 /UPCRR 5.81:
.A MATW2 260905 Z DH212403 /UPCRR 2.68:
.A BALW2 260905 Z DH212443 /UPCRR 3.96:
.A EAMW2 260905 Z DH213029 /UPCRR 11.90:
.A WSSW2 260905 Z DH213152 /UPCRR 3.32:
.A MABW2 260905 Z DH213732 /UPCRR 2.29:
.A ERDW2 260905 Z DH213752 /UPCRR 6.25:
.A MATW2 260905 Z DH213903 /UPCRR 3.32:
.A BALW2 260905 Z DH213941 /UPCRR 5.18:
.A KEEW2 260905 Z DH213941 /UPCRR 9.05:
.A ALRW2 260905 Z DH214021 /UPCRR 5.42:
.A EAMW2 260905 Z DH214529 /UPCRR 10.60:
.A WSSW2 260905 Z DH214655 /UPCRR 2.88:
.A ALRW2 260905 Z DH215023 /UPCRR 4.20:
.A MABW2 260905 Z DH215234 /UPCRR 0.83:
.A ERDW2 260905 Z DH215254 /UPCRR 6.01:
.A MATW2 260905 Z DH215403 /UPCRR 2.88:
.A BALW2 260905 Z DH215443 /UPCRR 4.59:
.A KEEW2 260905 Z DH215443 /UPCRR 9.76:
.A MATW2 260905 Z DH210155 /UDIRR 315.00:
.A BALW2 260905 Z DH211720 /UDIRR 315.00:
.A ALRW2 260905 Z DH211946 /UDIRR 338.00:
.A ERDW2 260905 Z DH213803 /UDIRR 293.00:
.A ALRW2 260905 Z DH214504 /UDIRR 11.00:
.A ALRW2 260905 Z DH210010 /TAIRR 83.17:
.A WSSW2 260905 Z DH210211 /TAIRR 78.00:
.A MABW2 260905 Z DH210949 /TAIRR 78.90:
.A ALRW2 260905 Z DH211015 /TAIRR 83.17:
.A MATW2 260905 Z DH211113 /TAIRR 80.59:
.A KEEW2 260905 Z DH211142 /TAIRR 77.40:
.A ALRW2 260905 Z DH212016 /TAIRR 83.17:
.A ERDW2 260905 Z DH212431 /TAIRR 77.09:
.A BALW2 260905 Z DH212656 /TAIRR 85.40:
.A EAMW2 260905 Z DH213207 /TAIRR 84.30:
.A ERDW2 260905 Z DH213222 /TAIRR 95.40:
.A ALRW2 260905 Z DH214022 /TAIRR 83.17:
.A ALRW2 260905 Z DH215023 /TAIRR 83.17:
.A MABW2 260905 Z DH215448 /TAIRR 75.90:
.A UNNW2 260905 Z DH215547 /TAIRR 82.80:
.E WMBW2 260905 Z DH220000 /PPHRR/ DIH1 / 0.04:
.A MATW2 260905 Z DH211113 /XRIRR 61.10:
.A ERDW2 260905 Z DH212432 /XRIRR 63.40:
.E CLFN7 260905 Z DH220000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E ALDN7 260905 Z DH220000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E FOSN7 260905 Z DH220000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E SPAN7 260905 Z DH220000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E JEFN7 260905 Z DH220000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E ARLN7 260905 Z DH220000 /HGIRR/ DIN5 / 12.67:
.E BEUN7 260905 Z DH220000 /HGIRR/ DIN5 / 6.41:
.E BHLN7 260905 Z DH220000 /HGIRR/ DIN5 / 4.09:
.E DEDN7 260905 Z DH220000 /HGIRR/ DIN5 / -1.49:
.E LBXN7 260905 Z DH220000 /HGIRR/ DIN5 / 2.57:
.E MCWN7 260905 Z DH220000 /HGIRR/ DIN5 / 8.41:
.E NSFN7 260905 Z DH220000 /HGIRR/ DIN5 / 6.66:
.E SFBN7 260905 Z DH220000 /HGIRR/ DIN5 / 3.55:
:END OF REPORT