AFOS product RRSLWX
Dates interpreted at 00:00 UTC
Found 2 products at the given pil and timestamp. Scroll down to see them all.

Displaying AFOS PIL: RRSLWX
Product Timestamp: 2026-08-08 15:04 UTC

Download date range (UTC midnight)
Bulk Download
678 
SRUS47 KWOH 081504
RRSLWX
:&&HADS SOR REPORT FOR USER LWX
.E BLWW2 20260808 DH1415/HBIRG/DIN15/25.44/25.44/25.45/25.45
.E PKTM2 20260808 DH1415/HGIRG/DIN15/2.09/2.10/2.09/2.09
.E PKTM2 20260808 DH1405/TWIRG/DIN5/58.9/59.0/59.1/59.2/59.2/59.3/59.4/59.4
.E1 59.5/59.6/59.7/59.7
.E BSWV2 20260808 DH1415/HBIRG/DIN15/14.18/14.18/14.18/14.17
.E CLKM2 20260808 DH1405/HGIRG/DIN5/4.29/4.29/4.30/4.29/4.29/4.29/4.29/4.29
.E1 4.29/4.29/4.29/4.29
.E BOYM2 20260808 DH1405/HGIRG/DIN5/4.17/4.17/4.17/4.17/4.17/4.17/4.17/4.17
.E1 4.17/4.17/4.16/4.17
.E BRUM2 20260808 DH1415/HGIRG/DIN15/0.78/0.78/0.78/0.78
.E BWSW2 20260808 DH1450/HGIRG/DIN5/1.71/1.74/1.74
.E WATV2 20260808 DH1450/HGIRG/DIN5/0.72/0.72/0.72
.E BELM2 20260808 DH1415/HGIRG/DIN15/0.22/0.22/0.23/0.24
.E DMWW2 20260808 DH1415/HBIRG/DIN15/69.07/69.07/69.08/69.08
.E SFMV2 20260808 DH1450/PCIRG/DIN5/7.16/7.16/7.16
.A GNTM2 20260808 DH1500/PCIRG 29.68
.A GNTM2 20260808 DH1500/PCIR2 35.01
.A GNTM2 20260808 DH1500/HGIRG -953.99
.E HDGM2 20260808 DH1406/HMIRG/DIN6/1.45/1.41/1.37/1.32/1.28/1.24/1.19/1.15
.E1 1.11/1.07
:END OF REPORT
273 
SRUS47 KWOH 081504
RRSLWX
:&&AFWS REPORT FOR USER LWX
.E UTFV2 260808 Z DH150000 /HGIRR/ DIN5 / 0.62:
.E BLDM2 260808 Z DH150000 /PPURR/ DIN1 / 0.00:
.E CVTM2 260808 Z DH150000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E BRNM2 260808 Z DH150000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E BNTM2 260808 Z DH150000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E GRNM2 260808 Z DH150000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E RVDM2 260808 Z DH150000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E LOTM2 260808 Z DH150000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E UPRM2 260808 Z DH150000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E CHLM2 260808 Z DH150000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E HGDM2 260808 Z DH150000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E NCRM2 260808 Z DH150000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E BVLM2 260808 Z DH150000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E HTNM2 260808 Z DH150000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E LLBM2 260808 Z DH150000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E MRBM2 260808 Z DH150000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E MITM2 260808 Z DH150000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E LTCM2 260808 Z DH150000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E LEEM2 260808 Z DH150000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E BLDM2 260808 Z DH150000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E LEEM2 260808 Z DH150000 /PPERR/ DIN5 / 0.00:
.E BLDM2 260808 Z DH150000 /PPERR/ DIN5 / 0.00:
.E LEEM2 260808 Z DH150000 /HGIRR/ DIN5 / 0.18:
.E BLDM2 260808 Z DH150000 /HGIRR/ DIN5 / -1.04:
.E HRRM2 260808 Z DH150000 /HGIRR/ DIN5 / 1.13:
.E LKRM2 260808 Z DH150000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E JFSM2 260808 Z DH150000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E MOOM2 260808 Z DH150000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E IHBM2 260808 Z DH150000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E STOM2 260808 Z DH150000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E RNDM2 260808 Z DH150000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E MCRM2 260808 Z DH150000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E WBGM2 260808 Z DH150000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E NBDM2 260808 Z DH150000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E HREM2 260808 Z DH150000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E LCHM2 260808 Z DH150000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E JSCM2 260808 Z DH150000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E HRRM2 260808 Z DH150000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E PIKM2 260808 Z DH150000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E HRRM2 260808 Z DH150000 /PPERR/ DIN5 / 0.00:
.E PIKM2 260808 Z DH150000 /PPERR/ DIN5 / 0.00:
.E CRKV2 260808 Z DH144524 /PPCRG/ DIN15 / 0.00:
.E BCSV2 260808 Z DH150001 /HGIRR/ DIN15 / 4.04
.E RROV2 260808 Z DH150000 /HGIRR/ DIN15 / 3.29
.E THRV2 260808 Z DH150000 /HGIRR/ DIN15 / 5.29
.E MRRV2 260808 Z DH150001 /HGIRR/ DIN5 / 2.85
.E RRLV2 260808 Z DH150001 /HGIRR/ DIN5 / 3.92
.E PCWV2 260808 Z DH150000 /HGIRR/ DIN15 / 2.14
.E NTRV2 260808 Z DH150000 /HGIRR/ DIN5 / 3.61
.E RRCV2 260808 Z DH150000 /HGIRR/ DIN15 / 3.4
.E MIRV2 260808 Z DH150000 /HGIRR/ DIN5 / 1.77
.E SRLV2 260808 Z DH150001 /HGIRR/ DIN15 / 1.99
.E HCFV2 260808 Z DH150000 /HGIRR/ DIN15 / 2.19
.E FEDV2 260808 Z DH150000 /HGIRR/ DIN15 / 3.99
.E RGHV2 260808 Z DH150000 /HGIRR/ DIN5 / 1.06
.E RRUV2 260808 Z DH150000 /HGIRR/ DIN5 / 3.38
.E RBRV2 260808 Z DH150000 /HGIRR/ DIN5 / 3.41
.E RMMV2 260808 Z DH150000 /HGIRR/ DIN15 / 2.08
.E SCHV2 260808 Z DH150000 /HGIRR/ DIN5 / 0.32
.E SCEV2 260808 Z DH150000 /HGIRR/ DIN5 / 4.09
.E NROV2 260808 Z DH150000 /HGIRR/ DIN15 / 4.05
.E NCFV2 260808 Z DH150000 /HGIRR/ DIN15 / 2.74
.E BEAV2 260808 Z DH150000 /HGIRR/ DIN15 / 824.35
.E BCGV2 260808 Z DH150102 /HGIRR/ DIN15 / 2.62
.E RWHV2 260808 Z DH150000 /HGIRR/ DIN5 / 1.62
.E CCBV2 260808 Z DH150000 /HGIRR/ DIN5 / 4.45
.E CRKV2 260808 Z DH144524 /HGIRG/ DIN15 / 1.5
.E SRLV2 260808 Z DH150001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E SCSV2 260808 Z DH150000 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E WMSV2 260808 Z DH150000 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E BPGV2 260808 Z DH150001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E USPV2 260808 Z DH150001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E NGPV2 260808 Z DH150001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E RGRV2 260808 Z DH150001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E RRLV2 260808 Z DH150001 /PPHRR/ DIN5 / 0.00:
.E LMPV2 260808 Z DH150001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E HMSV2 260808 Z DH150000 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E MRRV2 260808 Z DH150001 /PPHRR/ DIN5 / 0.00:
.E WWTV2 260808 Z DH150001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E LPGV2 260808 Z DH150001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E JHDV2 260808 Z DH150001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E SWGV2 260808 Z DH150001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E WPSV2 260808 Z DH150001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E FFGV2 260808 Z DH150001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E BCSV2 260808 Z DH150001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E LOGV2 260808 Z DH150001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E DEEV2 260808 Z DH150001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E CPGV2 260808 Z DH150001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E PSCV2 260808 Z DH150001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E SPFV2 260808 Z DH150000 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E CRKV2 260808 Z DH144524 /PPHRG/ DIN15 / 0.00:
.E WPSV2 260808 Z DH150001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E CPGV2 260808 Z DH150001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E WMSV2 260808 Z DH150000 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E DEEV2 260808 Z DH150001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E USPV2 260808 Z DH150001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E NGPV2 260808 Z DH150001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E MRRV2 260808 Z DH150001 /PPCRR/ DIN5 / 0.00:
.E HMSV2 260808 Z DH150000 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E FFGV2 260808 Z DH150001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E RRLV2 260808 Z DH150001 /PPCRR/ DIN5 / 0.00:
.E SCSV2 260808 Z DH150000 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E LOGV2 260808 Z DH150001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E LPGV2 260808 Z DH150001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E BPGV2 260808 Z DH150001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E JHDV2 260808 Z DH150001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E PSCV2 260808 Z DH150001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E SWGV2 260808 Z DH150001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E SPFV2 260808 Z DH150000 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E BCSV2 260808 Z DH150001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E SRLV2 260808 Z DH150001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E RGRV2 260808 Z DH150001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E WWTV2 260808 Z DH150001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E LMPV2 260808 Z DH150001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.A CPNW2 260808 Z DH140057 /XRIRR 75.09:
.A PLKW2 260808 Z DH140100 /XRIRR 100.00:
.A KILW2 260808 Z DH140112 /XRIRR 85.30:
.A PLKW2 260808 Z DH140300 /XRIRR 100.00:
.A PLKW2 260808 Z DH140600 /XRIRR 100.00:
.A KBTW2 260808 Z DH140658 /XRIRR 79.70:
.A BDNW2 260808 Z DH141139 /XRIRR 80.40:
.A PLKW2 260808 Z DH141200 /XRIRR 97.00:
.A MTCW2 260808 Z DH141636 /XRIRR 78.90:
.A KBTW2 260808 Z DH141658 /XRIRR 85.90:
.A PLKW2 260808 Z DH142300 /XRIRR 98.00:
.A KBTW2 260808 Z DH142659 /XRIRR 81.50:
.A MTCW2 260808 Z DH143136 /XRIRR 83.80:
.A PLKW2 260808 Z DH143300 /XRIRR 100.00:
.A KILW2 260808 Z DH143813 /XRIRR 81.90:
.A KBTW2 260808 Z DH144209 /XRIRR 85.60:
.A MTCW2 260808 Z DH144636 /XRIRR 78.70:
.A KBTW2 260808 Z DH144658 /XRIRR 92.50:
.A PLKW2 260808 Z DH144900 /XRIRR 97.00:
.A CPNW2 260808 Z DH145057 /XRIRR 82.40:
.A PLKW2 260808 Z DH145200 /XRIRR 98.00:
.A KILW2 260808 Z DH145313 /XRIRR 77.40:
.A MTCW2 260808 Z DH145636 /XRIRR 79.00:
.A KBTW2 260808 Z DH145659 /XRIRR 96.10:
.A ONEW2 260808 Z DH145859 /XRIRR 87.00:
.A ONEW2 260808 Z DH145959 /XRIRR 89.00:
.A PLKW2 260808 Z DH150000 /XRIRR 100.00:
.A MNSW2 260808 Z DH140005 /USIRR 1.34:
.A CPNW2 260808 Z DH140057 /USIRR 1.33:
.A PLKW2 260808 Z DH140100 /USIRR 23.73:
.A SPBW2 260808 Z DH140101 /USIRR 8.23:
.A SHDW2 260808 Z DH140150 /USIRR 0.00:
.A ONEW2 260808 Z DH140459 /USIRR 6.44:
.A PLKW2 260808 Z DH140500 /USIRR 14.98:
.A MNSW2 260808 Z DH140505 /USIRR 1.09:
.A CPNW2 260808 Z DH140557 /USIRR 1.92:
.A SPBW2 260808 Z DH140601 /USIRR 5.24:
.A SBMW2 260808 Z DH140734 /USIRR 1.85:
.A BSGW2 260808 Z DH140751 /USIRR 3.39:
.A ONEW2 260808 Z DH140959 /USIRR 8.76:
.A PLKW2 260808 Z DH141000 /USIRR 11.27:
.A MNSW2 260808 Z DH141005 /USIRR 2.01:
.A CPNW2 260808 Z DH141057 /USIRR 1.87:
.A SPBW2 260808 Z DH141101 /USIRR 6.21:
.A ONEW2 260808 Z DH141459 /USIRR 5.21:
.A PLKW2 260808 Z DH141500 /USIRR 9.75:
.A MNSW2 260808 Z DH141505 /USIRR 1.35:
.A CPNW2 260808 Z DH141557 /USIRR 1.64:
.A SPBW2 260808 Z DH141601 /USIRR 7.15:
.A ONEW2 260808 Z DH141959 /USIRR 3.44:
.A MNSW2 260808 Z DH142005 /USIRR 0.90:
.A CPNW2 260808 Z DH142057 /USIRR 1.47:
.A PLKW2 260808 Z DH142100 /USIRR 13.93:
.A SPBW2 260808 Z DH142101 /USIRR 7.18:
.A SBMW2 260808 Z DH142110 /USIRR 5.47:
.A ONEW2 260808 Z DH142459 /USIRR 4.45:
.A PLKW2 260808 Z DH142500 /USIRR 11.69:
.A MNSW2 260808 Z DH142505 /USIRR 1.34:
.A CPNW2 260808 Z DH142557 /USIRR 1.44:
.A SPBW2 260808 Z DH142601 /USIRR 5.42:
.A ONEW2 260808 Z DH142959 /USIRR 4.85:
.A PLKW2 260808 Z DH143000 /USIRR 17.78:
.A MNSW2 260808 Z DH143005 /USIRR 1.93:
.A BSGW2 260808 Z DH143040 /USIRR 1.63:
.A CPNW2 260808 Z DH143057 /USIRR 0.76:
.A SPBW2 260808 Z DH143101 /USIRR 4.34:
.A ONEW2 260808 Z DH143459 /USIRR 5.48:
.A PLKW2 260808 Z DH143500 /USIRR 10.60:
.A MNSW2 260808 Z DH143505 /USIRR 1.51:
.A CPNW2 260808 Z DH143557 /USIRR 0.71:
.A SPBW2 260808 Z DH143601 /USIRR 5.92:
.A SHDW2 260808 Z DH143957 /USIRR 0.97:
.A ONEW2 260808 Z DH143959 /USIRR 5.30:
.A PLKW2 260808 Z DH144000 /USIRR 7.89:
.A MNSW2 260808 Z DH144005 /USIRR 1.56:
.A CPNW2 260808 Z DH144057 /USIRR 0.60:
.A SPBW2 260808 Z DH144101 /USIRR 5.54:
.A ONEW2 260808 Z DH144459 /USIRR 3.80:
.A PLKW2 260808 Z DH144500 /USIRR 14.45:
.A MNSW2 260808 Z DH144505 /USIRR 0.46:
.A BSGW2 260808 Z DH144530 /USIRR 2.51:
.A CPNW2 260808 Z DH144557 /USIRR 1.75:
.A SPBW2 260808 Z DH144601 /USIRR 5.02:
.A BSGW2 260808 Z DH144940 /USIRR 8.91:
.A ONEW2 260808 Z DH144959 /USIRR 4.98:
.A PLKW2 260808 Z DH145000 /USIRR 11.31:
.A MNSW2 260808 Z DH145005 /USIRR 0.62:
.A CPNW2 260808 Z DH145057 /USIRR 1.43:
.A SPBW2 260808 Z DH145101 /USIRR 4.08:
.A BSGW2 260808 Z DH145219 /USIRR 13.98:
.A SBMW2 260808 Z DH145302 /USIRR 2.33:
.A ONEW2 260808 Z DH145459 /USIRR 4.29:
.A PLKW2 260808 Z DH145500 /USIRR 8.65:
.A MNSW2 260808 Z DH145505 /USIRR 0.63:
.A CPNW2 260808 Z DH145557 /USIRR 1.11:
.A SPBW2 260808 Z DH145601 /USIRR 4.16:
.A BSGW2 260808 Z DH145650 /USIRR 8.23:
.A ONEW2 260808 Z DH145959 /USIRR 2.68:
.A PLKW2 260808 Z DH150000 /USIRR 7.00:
.A MODW2 260808 Z DH140104 /UPCRR 5.90:
.A FOUW2 260808 Z DH140136 /UPCRR 5.09:
.A ONEW2 260808 Z DH140159 /UPCRR 10.82:
.A PLKW2 260808 Z DH140200 /UPCRR 27.49:
.A MNSW2 260808 Z DH140305 /UPCRR 8.89:
.A BDNW2 260808 Z DH140341 /UPCRR 8.00:
.A ONEW2 260808 Z DH140359 /UPCRR 16.75:
.A PLKW2 260808 Z DH140400 /UPCRR 30.37:
.A ONEW2 260808 Z DH140459 /UPCRR 9.08:
.A ONEW2 260808 Z DH140559 /UPCRR 10.69:
.A PLKW2 260808 Z DH140600 /UPCRR 18.88:
.A SBMW2 260808 Z DH140624 /UPCRR 5.57:
.A PLKW2 260808 Z DH140700 /UPCRR 9.23:
.A BSGW2 260808 Z DH140730 /UPCRR 6.25:
.A ONEW2 260808 Z DH140759 /UPCRR 16.30:
.A PLKW2 260808 Z DH140800 /UPCRR 17.31:
.A ONEW2 260808 Z DH140959 /UPCRR 13.08:
.A PLKW2 260808 Z DH141000 /UPCRR 20.31:
.A ONEW2 260808 Z DH141159 /UPCRR 8.74:
.A PLKW2 260808 Z DH141200 /UPCRR 21.67:
.A RDTW2 260808 Z DH141228 /UPCRR 1.02:
.A PLKW2 260808 Z DH141300 /UPCRR 4.07:
.A ONEW2 260808 Z DH141359 /UPCRR 7.96:
.A PLKW2 260808 Z DH141400 /UPCRR 23.84:
.A SPBW2 260808 Z DH141401 /UPCRR 18.17:
.A PLKW2 260808 Z DH141500 /UPCRR 14.00:
.A ONEW2 260808 Z DH141559 /UPCRR 8.23:
.A PLKW2 260808 Z DH141600 /UPCRR 20.13:
.A MODW2 260808 Z DH141604 /UPCRR 3.30:
.A FOUW2 260808 Z DH141636 /UPCRR 26.50:
.A ONEW2 260808 Z DH141759 /UPCRR 7.18:
.A PLKW2 260808 Z DH141800 /UPCRR 21.63:
.A BDNW2 260808 Z DH141841 /UPCRR 7.60:
.A SLEW2 260808 Z DH141945 /UPCRR 1.10:
.A ONEW2 260808 Z DH141959 /UPCRR 6.21:
.A PLKW2 260808 Z DH142100 /UPCRR 24.71:
.A SBMW2 260808 Z DH142124 /UPCRR 4.98:
.A ONEW2 260808 Z DH142159 /UPCRR 9.23:
.A PLKW2 260808 Z DH142200 /UPCRR 25.07:
.A SHDW2 260808 Z DH142253 /UPCRR 4.20:
.A MNSW2 260808 Z DH142305 /UPCRR 5.08:
.A ONEW2 260808 Z DH142359 /UPCRR 9.10:
.A PLKW2 260808 Z DH142400 /UPCRR 21.11:
.A ONEW2 260808 Z DH142559 /UPCRR 5.05:
.A PLKW2 260808 Z DH142600 /UPCRR 26.17:
.A MTCW2 260808 Z DH142619 /UPCRR 0.60:
.A RDTW2 260808 Z DH142727 /UPCRR 2.88:
.A ONEW2 260808 Z DH142759 /UPCRR 6.24:
.A PLKW2 260808 Z DH142800 /UPCRR 17.40:
.A CPNW2 260808 Z DH142857 /UPCRR 5.08:
.A ONEW2 260808 Z DH142959 /UPCRR 6.44:
.A PLKW2 260808 Z DH143000 /UPCRR 17.78:
.A MODW2 260808 Z DH143104 /UPCRR 1.20:
.A FOUW2 260808 Z DH143136 /UPCRR 25.20:
.A ONEW2 260808 Z DH143159 /UPCRR 6.82:
.A PLKW2 260808 Z DH143200 /UPCRR 22.41:
.A PLKW2 260808 Z DH143300 /UPCRR 15.59:
.A BDNW2 260808 Z DH143341 /UPCRR 8.80:
.A ONEW2 260808 Z DH143359 /UPCRR 9.44:
.A PLKW2 260808 Z DH143400 /UPCRR 18.03:
.A ONEW2 260808 Z DH143559 /UPCRR 5.03:
.A PLKW2 260808 Z DH143600 /UPCRR 14.80:
.A SBMW2 260808 Z DH143624 /UPCRR 3.71:
.A SHDW2 260808 Z DH143753 /UPCRR 5.50:
.A ONEW2 260808 Z DH143759 /UPCRR 13.84:
.A PLKW2 260808 Z DH143800 /UPCRR 15.05:
.A ONEW2 260808 Z DH143959 /UPCRR 10.46:
.A PLKW2 260808 Z DH144000 /UPCRR 14.67:
.A MTCW2 260808 Z DH144119 /UPCRR 0.70:
.A ONEW2 260808 Z DH144159 /UPCRR 9.48:
.A PLKW2 260808 Z DH144200 /UPCRR 16.19:
.A RDTW2 260808 Z DH144228 /UPCRR 0.58:
.A ONEW2 260808 Z DH144359 /UPCRR 9.70:
.A SPBW2 260808 Z DH144401 /UPCRR 14.28:
.A PLKW2 260808 Z DH144500 /UPCRR 14.76:
.A ONEW2 260808 Z DH144559 /UPCRR 6.57:
.A PLKW2 260808 Z DH144600 /UPCRR 20.22:
.A MODW2 260808 Z DH144604 /UPCRR 5.90:
.A FOUW2 260808 Z DH144636 /UPCRR 14.10:
.A PLKW2 260808 Z DH144700 /UPCRR 10.22:
.A ONEW2 260808 Z DH144759 /UPCRR 6.68:
.A PLKW2 260808 Z DH144800 /UPCRR 16.48:
.A BDNW2 260808 Z DH144841 /UPCRR 7.20:
.A PLKW2 260808 Z DH144900 /UPCRR 9.52:
.A ONEW2 260808 Z DH144959 /UPCRR 6.71:
.A PLKW2 260808 Z DH145000 /UPCRR 11.31:
.A SBMW2 260808 Z DH145124 /UPCRR 4.00:
.A ONEW2 260808 Z DH145159 /UPCRR 7.87:
.A PLKW2 260808 Z DH145200 /UPCRR 10.82:
.A SHDW2 260808 Z DH145253 /UPCRR 5.09:
.A ONEW2 260808 Z DH145359 /UPCRR 5.74:
.A PLKW2 260808 Z DH145400 /UPCRR 19.08:
.A PLKW2 260808 Z DH145500 /UPCRR 8.65:
.A ONEW2 260808 Z DH145559 /UPCRR 10.08:
.A PLKW2 260808 Z DH145600 /UPCRR 16.39:
.A PLKW2 260808 Z DH145700 /UPCRR 7.27:
.A RDTW2 260808 Z DH145727 /UPCRR 0.83:
.A ONEW2 260808 Z DH145759 /UPCRR 5.59:
.A PLKW2 260808 Z DH145800 /UPCRR 18.16:
.A CPNW2 260808 Z DH145857 /UPCRR 9.74:
.A SPBW2 260808 Z DH145901 /UPCRR 12.11:
.A ONEW2 260808 Z DH145959 /UPCRR 4.47:
.A PLKW2 260808 Z DH150000 /UPCRR 7.00:
.A SHDW2 260808 Z DH140150 /UDIRR 231.00:
.A PLKW2 260808 Z DH140500 /UDIRR 314.80:
.A SBMW2 260808 Z DH140734 /UDIRR 45.00:
.A BSGW2 260808 Z DH140751 /UDIRR 315.00:
.A PLKW2 260808 Z DH141000 /UDIRR 331.70:
.A PLKW2 260808 Z DH141500 /UDIRR 329.70:
.A SBMW2 260808 Z DH142110 /UDIRR 96.00:
.A PLKW2 260808 Z DH142500 /UDIRR 322.30:
.A PLKW2 260808 Z DH143000 /UDIRR 313.20:
.A BSGW2 260808 Z DH143040 /UDIRR 293.00:
.A PLKW2 260808 Z DH143500 /UDIRR 310.30:
.A SHDW2 260808 Z DH143957 /UDIRR 214.00:
.A PLKW2 260808 Z DH144000 /UDIRR 307.60:
.A PLKW2 260808 Z DH144500 /UDIRR 320.60:
.A BSGW2 260808 Z DH144530 /UDIRR 321.00:
.A BSGW2 260808 Z DH144940 /UDIRR 304.00:
.A PLKW2 260808 Z DH145000 /UDIRR 318.50:
.A BSGW2 260808 Z DH145219 /UDIRR 208.00:
.A SBMW2 260808 Z DH145302 /UDIRR 84.00:
.A PLKW2 260808 Z DH145500 /UDIRR 268.20:
.A BSGW2 260808 Z DH145650 /UDIRR 309.00:
.A PLKW2 260808 Z DH150000 /UDIRR 278.10:
.A MNSW2 260808 Z DH140005 /TAIRR 69.80:
.A RDCW2 260808 Z DH140006 /TAIRR 69.20:
.A CPNW2 260808 Z DH140057 /TAIRR 74.48:
.A SPBW2 260808 Z DH140101 /TAIRR 62.95:
.A MODW2 260808 Z DH140113 /TAIRR 77.90:
.A PLKW2 260808 Z DH140200 /TAIRR 61.88:
.A FSHW2 260808 Z DH140259 /TAIRR 73.50:
.A LCMW2 260808 Z DH140346 /TAIRR 82.10:
.A BSGW2 260808 Z DH140730 /TAIRR 82.07:
.A BDNW2 260808 Z DH141139 /TAIRR 80.00:
.A RDTW2 260808 Z DH141237 /TAIRR 77.09:
.A SPBW2 260808 Z DH141601 /TAIRR 62.20:
.A HUKW2 260808 Z DH141628 /TAIRR 76.50:
.A FOUW2 260808 Z DH141646 /TAIRR 74.30:
.A LCMW2 260808 Z DH141846 /TAIRR 82.40:
.A SBMW2 260808 Z DH141934 /TAIRR 75.16:
.A SLEW2 260808 Z DH141946 /TAIRR 77.68:
.A PLKW2 260808 Z DH142100 /TAIRR 62.60:
.A KILW2 260808 Z DH142112 /TAIRR 69.20:
.A KILW2 260808 Z DH142313 /TAIRR 69.00:
.A FSHW2 260808 Z DH142500 /TAIRR 76.20:
.A KBTW2 260808 Z DH142658 /TAIRR 73.90:
.A MNSW2 260808 Z DH143005 /TAIRR 66.80:
.A SPBW2 260808 Z DH143101 /TAIRR 62.65:
.A MODW2 260808 Z DH143113 /TAIRR 80.90:
.A FOUW2 260808 Z DH143146 /TAIRR 67.70:
.A SHDW2 260808 Z DH144407 /TAIRR 80.90:
.A THKW2 260808 Z DH144445 /TAIRR 75.30:
.A PLKW2 260808 Z DH144500 /TAIRR 62.60:
.A SPBW2 260808 Z DH144601 /TAIRR 62.05:
.A MODW2 260808 Z DH144613 /TAIRR 83.30:
.A HIRW2 260808 Z DH144713 /TAIRR 81.09:
.A LCMW2 260808 Z DH144846 /TAIRR 71.30:
.A SBMW2 260808 Z DH145234 /TAIRR 76.62:
.A MTCW2 260808 Z DH145636 /TAIRR 79.09:
.A KBTW2 260808 Z DH145658 /TAIRR 69.90:
.A KILW2 260808 Z DH145713 /TAIRR 72.09:
.A ONEW2 260808 Z DH145959 /TAIRR 71.06:
.A PLKW2 260808 Z DH150000 /TAIRR 63.68:
.E CPNW2 260808 Z DH150000 /PPURR/ DIN1 / 0.04:
.E PAWW2 260808 Z DH150000 /PPURR/ DIN1 / 0.04:
.E LCMW2 260808 Z DH150000 /PPURR/ DIN1 / 0.04:
.E BSGW2 260808 Z DH150000 /PPURR/ DIN1 / 0.04:
.E MDMW2 260808 Z DH150000 /PPURR/ DIN1 / 0.00:
.E ONEW2 260808 Z DH150000 /PPURR/ DIN1 / 0.00:
.E PLKW2 260808 Z DH150000 /PPURR/ DIN1 / 0.00:
.E SPBW2 260808 Z DH150000 /PPURR/ DIN1 / 0.00:
.E MNSW2 260808 Z DH150000 /PPHRR/ DIH1 / 0.39:
.E RDCW2 260808 Z DH150000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E CPNW2 260808 Z DH150000 /PPHRR/ DIH1 / 0.20:
.E PLKW2 260808 Z DH150000 /PPHRR/ DIH1 / 0.28:
.E BDNW2 260808 Z DH150000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E HMGW2 260808 Z DH150000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E FOUW2 260808 Z DH150000 /PPHRR/ DIH1 / 0.20:
.E HKRW2 260808 Z DH150000 /PPHRR/ DIH1 / 0.04:
.E HUKW2 260808 Z DH150000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E KBTW2 260808 Z DH150000 /PPHRR/ DIH1 / 0.08:
.E FASW2 260808 Z DH150000 /PPHRR/ DIH1 / 0.12:
.E FSHW2 260808 Z DH150000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E UNGW2 260808 Z DH150000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E GNHW2 260808 Z DH150000 /PPHRR/ DIH1 / 0.32:
