AFOS product RRSLWX
Dates interpreted at 00:00 UTC
Found 3 products at the given pil and timestamp. Scroll down to see them all.

Displaying AFOS PIL: RRSLWX
Product Timestamp: 2026-08-08 11:04 UTC

Download date range (UTC midnight)
Bulk Download
216 
SRUS47 KWOH 081104
RRSLWX
:&&AFWS REPORT FOR USER LWX
.E LSPV2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E FLBV2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E QCDV2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E PBPV2 260808 Z DH110000 /HGIRR/ DIN5 / 0.34:
.E LSPV2 260808 Z DH110000 /HGIRR/ DIN5 / 1.35:
.E UTFV2 260808 Z DH110000 /HGIRR/ DIN5 / 0.62:
.E SRLV2 260808 Z DH110001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E SCSV2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E WMSV2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E BMPV2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E BPGV2 260808 Z DH110001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E USPV2 260808 Z DH110001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E NGPV2 260808 Z DH110001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E RGRV2 260808 Z DH110001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E RRLV2 260808 Z DH110001 /PPHRR/ DIN5 / 0.00:
.E LMPV2 260808 Z DH110001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E HMSV2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E MRRV2 260808 Z DH110001 /PPHRR/ DIN5 / 0.00:
.E WWTV2 260808 Z DH110001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E LPGV2 260808 Z DH110001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E JHDV2 260808 Z DH110001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E SWGV2 260808 Z DH110001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E WPSV2 260808 Z DH110001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E FFGV2 260808 Z DH110001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E BCSV2 260808 Z DH110001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E LOGV2 260808 Z DH110001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E DEEV2 260808 Z DH110001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E CPGV2 260808 Z DH110001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E PSCV2 260808 Z DH110001 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E SPFV2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIN15 / 0.00:
.E CRKV2 260808 Z DH104526 /PPHRG/ DIN15 / 0.00:
.E WPSV2 260808 Z DH110001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E CPGV2 260808 Z DH110001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E WMSV2 260808 Z DH110000 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E DEEV2 260808 Z DH110001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E USPV2 260808 Z DH110001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E NGPV2 260808 Z DH110001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E MRRV2 260808 Z DH110001 /PPCRR/ DIN5 / 0.00:
.E HMSV2 260808 Z DH110000 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E FFGV2 260808 Z DH110001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E RRLV2 260808 Z DH110001 /PPCRR/ DIN5 / 0.00:
.E SCSV2 260808 Z DH110000 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E BMPV2 260808 Z DH110000 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E LOGV2 260808 Z DH110001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E LPGV2 260808 Z DH110001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E BPGV2 260808 Z DH110001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E JHDV2 260808 Z DH110001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E PSCV2 260808 Z DH110001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E SWGV2 260808 Z DH110001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E SPFV2 260808 Z DH110000 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E BCSV2 260808 Z DH110001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E PNPV2 260808 Z DH110000 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E SRLV2 260808 Z DH110001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E RGRV2 260808 Z DH110001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E WWTV2 260808 Z DH110001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E LMPV2 260808 Z DH110001 /PPCRR/ DIN15 / 0.00:
.E CRKV2 260808 Z DH104526 /PPCRG/ DIN15 / 0.00:
.E BCSV2 260808 Z DH110001 /HGIRR/ DIN15 / 4.23
.E RROV2 260808 Z DH110000 /HGIRR/ DIN15 / 3.5
.E THRV2 260808 Z DH110000 /HGIRR/ DIN15 / 5.5
.E MRRV2 260808 Z DH110001 /HGIRR/ DIN5 / 2.94
.E RRLV2 260808 Z DH110001 /HGIRR/ DIN5 / 4.14
.E PCWV2 260808 Z DH110000 /HGIRR/ DIN15 / 2.33
.E NTRV2 260808 Z DH110000 /HGIRR/ DIN5 / 3.8
.E RRCV2 260808 Z DH110000 /HGIRR/ DIN15 / 3.91
.E MIRV2 260808 Z DH110000 /HGIRR/ DIN5 / 1.98
.E SRLV2 260808 Z DH110001 /HGIRR/ DIN15 / 2.12
.E HCFV2 260808 Z DH110000 /HGIRR/ DIN15 / 2.28
.E FEDV2 260808 Z DH110000 /HGIRR/ DIN15 / 4.67
.E RGHV2 260808 Z DH110000 /HGIRR/ DIN5 / 1.05
.E RRUV2 260808 Z DH110000 /HGIRR/ DIN5 / 3.38
.E RBRV2 260808 Z DH110000 /HGIRR/ DIN5 / 3.43
.E RMMV2 260808 Z DH110000 /HGIRR/ DIN15 / 2.14
.E SCHV2 260808 Z DH110000 /HGIRR/ DIN5 / 0.44
.E SCEV2 260808 Z DH110000 /HGIRR/ DIN5 / 4.35
.E NROV2 260808 Z DH110000 /HGIRR/ DIN15 / 4.14
.E NCFV2 260808 Z DH110000 /HGIRR/ DIN15 / 2.92
.E BEAV2 260808 Z DH110000 /HGIRR/ DIN15 / 824.39
.E BCGV2 260808 Z DH110000 /HGIRR/ DIN15 / 2.67
.E RWHV2 260808 Z DH110000 /HGIRR/ DIN5 / 1.88
.E CCBV2 260808 Z DH110000 /HGIRR/ DIN5 / 4.79
.E CRKV2 260808 Z DH104526 /HGIRG/ DIN15 / 1.56
.E BLDM2 260808 Z DH110000 /PPURR/ DIN1 / 0.00:
.E CVTM2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E BRNM2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E BNTM2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E GRNM2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E RVDM2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E LOTM2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E CHLM2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E HGDM2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E BVLM2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E HTNM2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E LLBM2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E MRBM2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E MITM2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E LTCM2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E LEEM2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E BLDM2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E LEEM2 260808 Z DH110000 /PPERR/ DIN5 / 0.00:
.E BLDM2 260808 Z DH110000 /PPERR/ DIN5 / 0.00:
.E GRNM2 260808 Z DH110000 /HPIRR/ DIN5 / 13.52:
.E LEEM2 260808 Z DH110000 /HGIRR/ DIN5 / 0.28:
.E BLDM2 260808 Z DH110000 /HGIRR/ DIN5 / 0.82:
.E LKRM2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E JFSM2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E MOOM2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E IHBM2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E STOM2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E RNDM2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E MCRM2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E WBGM2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E NBDM2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E HREM2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E LCHM2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E JSCM2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E HRRM2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E PIKM2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E HRRM2 260808 Z DH110000 /PPERR/ DIN5 / 0.00:
.E PIKM2 260808 Z DH110000 /PPERR/ DIN5 / 0.00:
.E HRRM2 260808 Z DH110000 /HGIRR/ DIN5 / 1.16:
.E MDMW2 260808 Z DH110000 /PPURR/ DIN1 / 0.00:
.E ONEW2 260808 Z DH110000 /PPURR/ DIN1 / 0.00:
.E PLKW2 260808 Z DH110000 /PPURR/ DIN1 / 0.00:
.E SPBW2 260808 Z DH110000 /PPURR/ DIN1 / 0.00:
.E MNSW2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E RDCW2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E CPNW2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E MDMW2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E ONEW2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E PLKW2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E SPBW2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E MDMW2 260808 Z DH110000 /PPERR/ DIN5 / 0.00:
.E ONEW2 260808 Z DH110000 /PPERR/ DIN5 / 0.00:
.E PLKW2 260808 Z DH110000 /PPERR/ DIN5 / 0.00:
.E SPBW2 260808 Z DH110000 /PPERR/ DIN5 / 0.00:
.A PLKW2 260808 Z DH100400 /PAIRR 30.02:
.A SPBW2 260808 Z DH103201 /PAIRR 30.12:
.A PLKW2 260808 Z DH103300 /PAIRR 30.03:
.A SPBW2 260808 Z DH103601 /PAIRR 30.12:
.A SPBW2 260808 Z DH103901 /PAIRR 30.12:
.A PLKW2 260808 Z DH104900 /PAIRR 30.03:
.A SPBW2 260808 Z DH105001 /PAIRR 30.13:
.A ONEW2 260808 Z DH105959 /PAIRR 30.12:
.A PLKW2 260808 Z DH110000 /PAIRR 30.03:
.A CPNW2 260808 Z DH100058 /XRIRR 87.10:
.A PLKW2 260808 Z DH100600 /XRIRR 89.00:
.A PLKW2 260808 Z DH100900 /XRIRR 88.00:
.A BDNW2 260808 Z DH101138 /XRIRR 100.00:
.A KILW2 260808 Z DH101512 /XRIRR 99.00:
.A PLKW2 260808 Z DH101600 /XRIRR 88.00:
.A PLKW2 260808 Z DH102100 /XRIRR 86.00:
.A PLKW2 260808 Z DH102400 /XRIRR 86.00:
.A ONEW2 260808 Z DH102459 /XRIRR 90.00:
.A PLKW2 260808 Z DH103100 /XRIRR 86.00:
.A PLKW2 260808 Z DH103500 /XRIRR 87.00:
.A PLKW2 260808 Z DH104100 /XRIRR 87.00:
.A CPNW2 260808 Z DH105057 /XRIRR 80.20:
.A PLKW2 260808 Z DH105300 /XRIRR 87.00:
.A KBTW2 260808 Z DH105658 /XRIRR 100.00:
.A ONEW2 260808 Z DH105959 /XRIRR 91.00:
.A PLKW2 260808 Z DH110000 /XRIRR 88.00:
.A MNSW2 260808 Z DH100005 /USIRR 0.00:
.A CPNW2 260808 Z DH100058 /USIRR 2.19:
.A SPBW2 260808 Z DH100101 /USIRR 6.45:
.A PLKW2 260808 Z DH100400 /USIRR 6.77:
.A ONEW2 260808 Z DH100459 /USIRR 3.98:
.A PLKW2 260808 Z DH100500 /USIRR 7.76:
.A MNSW2 260808 Z DH100505 /USIRR 0.23:
.A CPNW2 260808 Z DH100557 /USIRR 1.94:
.A SPBW2 260808 Z DH100601 /USIRR 4.11:
.A ONEW2 260808 Z DH100959 /USIRR 2.77:
.A PLKW2 260808 Z DH101000 /USIRR 4.98:
.A MNSW2 260808 Z DH101005 /USIRR 0.11:
.A CPNW2 260808 Z DH101057 /USIRR 1.89:
.A SPBW2 260808 Z DH101101 /USIRR 4.56:
.A ONEW2 260808 Z DH101459 /USIRR 3.19:
.A PLKW2 260808 Z DH101500 /USIRR 5.39:
.A MNSW2 260808 Z DH101505 /USIRR 0.16:
.A CPNW2 260808 Z DH101557 /USIRR 1.41:
.A SPBW2 260808 Z DH101601 /USIRR 4.05:
.A ONEW2 260808 Z DH101959 /USIRR 2.70:
.A PLKW2 260808 Z DH102000 /USIRR 6.42:
.A MNSW2 260808 Z DH102005 /USIRR 0.00:
.A CPNW2 260808 Z DH102057 /USIRR 1.97:
.A SPBW2 260808 Z DH102101 /USIRR 4.03:
.A SBMW2 260808 Z DH102336 /USIRR 2.14:
.A ONEW2 260808 Z DH102459 /USIRR 3.10:
.A PLKW2 260808 Z DH102500 /USIRR 5.97:
.A MNSW2 260808 Z DH102505 /USIRR 0.11:
.A BDNW2 260808 Z DH102538 /USIRR 0.47:
.A CPNW2 260808 Z DH102557 /USIRR 1.92:
.A SPBW2 260808 Z DH102601 /USIRR 3.69:
.A ONEW2 260808 Z DH102959 /USIRR 2.75:
.A PLKW2 260808 Z DH103000 /USIRR 7.20:
.A MNSW2 260808 Z DH103005 /USIRR 0.00:
.A CPNW2 260808 Z DH103056 /USIRR 1.35:
.A SPBW2 260808 Z DH103101 /USIRR 3.76:
.A PLKW2 260808 Z DH103300 /USIRR 6.48:
.A ONEW2 260808 Z DH103459 /USIRR 2.63:
.A PLKW2 260808 Z DH103500 /USIRR 5.50:
.A MNSW2 260808 Z DH103505 /USIRR 0.11:
.A CPNW2 260808 Z DH103601 /USIRR 2.02:
.A SPBW2 260808 Z DH103601 /USIRR 3.64:
.A ONEW2 260808 Z DH103959 /USIRR 2.16:
.A PLKW2 260808 Z DH104000 /USIRR 6.03:
.A MNSW2 260808 Z DH104005 /USIRR 0.57:
.A CPNW2 260808 Z DH104057 /USIRR 1.51:
.A SPBW2 260808 Z DH104101 /USIRR 2.86:
.A ONEW2 260808 Z DH104459 /USIRR 4.92:
.A PLKW2 260808 Z DH104500 /USIRR 6.35:
.A MNSW2 260808 Z DH104505 /USIRR 0.22:
.A CPNW2 260808 Z DH104557 /USIRR 1.70:
.A SPBW2 260808 Z DH104601 /USIRR 2.92:
.A PLKW2 260808 Z DH104900 /USIRR 8.07:
.A ONEW2 260808 Z DH104959 /USIRR 1.92:
.A PLKW2 260808 Z DH105000 /USIRR 8.41:
.A MNSW2 260808 Z DH105005 /USIRR 0.23:
.A CPNW2 260808 Z DH105057 /USIRR 2.37:
.A SPBW2 260808 Z DH105101 /USIRR 3.49:
.A ONEW2 260808 Z DH105459 /USIRR 4.00:
.A PLKW2 260808 Z DH105500 /USIRR 9.12:
.A MNSW2 260808 Z DH105505 /USIRR 0.46:
.A CPNW2 260808 Z DH105557 /USIRR 1.83:
.A SPBW2 260808 Z DH105601 /USIRR 3.26:
.A ONEW2 260808 Z DH105959 /USIRR 5.30:
.A PLKW2 260808 Z DH110000 /USIRR 8.20:
.A MODW2 260808 Z DH100104 /UPCRR 1.20:
.A FOUW2 260808 Z DH100136 /UPCRR 0.40:
.A ONEW2 260808 Z DH100159 /UPCRR 6.73:
.A PLKW2 260808 Z DH100200 /UPCRR 11.47:
.A BDNW2 260808 Z DH100341 /UPCRR 1.20:
.A ONEW2 260808 Z DH100359 /UPCRR 5.86:
.A PLKW2 260808 Z DH100400 /UPCRR 10.44:
.A ONEW2 260808 Z DH100559 /UPCRR 4.98:
.A PLKW2 260808 Z DH100600 /UPCRR 9.46:
.A SBMW2 260808 Z DH100624 /UPCRR 3.71:
.A BSGW2 260808 Z DH100631 /UPCRR 0.83:
.A SHDW2 260808 Z DH100753 /UPCRR 0.80:
.A ONEW2 260808 Z DH100759 /UPCRR 3.98:
.A PLKW2 260808 Z DH100800 /UPCRR 10.51:
.A ONEW2 260808 Z DH100959 /UPCRR 4.42:
.A PLKW2 260808 Z DH101000 /UPCRR 6.97:
.A MTCW2 260808 Z DH101119 /UPCRR 0.60:
.A ONEW2 260808 Z DH101159 /UPCRR 4.78:
.A PLKW2 260808 Z DH101200 /UPCRR 10.40:
.A RDTW2 260808 Z DH101227 /UPCRR 0.19:
.A CPNW2 260808 Z DH101357 /UPCRR 8.89:
.A ONEW2 260808 Z DH101359 /UPCRR 9.10:
.A PLKW2 260808 Z DH101400 /UPCRR 10.73:
.A SPBW2 260808 Z DH101401 /UPCRR 13.41:
.A ONEW2 260808 Z DH101559 /UPCRR 4.04:
.A PLKW2 260808 Z DH101600 /UPCRR 3.78:
.A MODW2 260808 Z DH101604 /UPCRR 1.20:
.A FOUW2 260808 Z DH101636 /UPCRR 4.70:
.A PLKW2 260808 Z DH101700 /UPCRR 13.06:
.A ONEW2 260808 Z DH101759 /UPCRR 9.14:
.A PLKW2 260808 Z DH101800 /UPCRR 6.10:
.A BDNW2 260808 Z DH101841 /UPCRR 2.10:
.A SLEW2 260808 Z DH101910 /UPCRR 0.40:
.A ONEW2 260808 Z DH101959 /UPCRR 4.94:
.A PLKW2 260808 Z DH102000 /UPCRR 9.35:
.A SBMW2 260808 Z DH102124 /UPCRR 4.00:
.A ONEW2 260808 Z DH102159 /UPCRR 3.89:
.A PLKW2 260808 Z DH102200 /UPCRR 10.96:
.A SHDW2 260808 Z DH102253 /UPCRR 0.80:
.A ONEW2 260808 Z DH102359 /UPCRR 7.22:
.A PLKW2 260808 Z DH102400 /UPCRR 14.09:
.A ONEW2 260808 Z DH102559 /UPCRR 5.79:
.A PLKW2 260808 Z DH102600 /UPCRR 11.92:
.A MTCW2 260808 Z DH102619 /UPCRR 0.20:
.A RDTW2 260808 Z DH102727 /UPCRR 0.19:
.A ONEW2 260808 Z DH102759 /UPCRR 2.55:
.A PLKW2 260808 Z DH102800 /UPCRR 11.65:
.A CPNW2 260808 Z DH102857 /UPCRR 5.93:
.A ONEW2 260808 Z DH102959 /UPCRR 2.75:
.A PLKW2 260808 Z DH103000 /UPCRR 13.31:
.A MODW2 260808 Z DH103104 /UPCRR 1.20:
.A FOUW2 260808 Z DH103136 /UPCRR 4.20:
.A ONEW2 260808 Z DH103159 /UPCRR 6.82:
.A PLKW2 260808 Z DH103300 /UPCRR 10.71:
.A BDNW2 260808 Z DH103341 /UPCRR 2.90:
.A ONEW2 260808 Z DH103359 /UPCRR 3.82:
.A PLKW2 260808 Z DH103400 /UPCRR 10.71:
.A ONEW2 260808 Z DH103559 /UPCRR 2.01:
.A PLKW2 260808 Z DH103600 /UPCRR 11.22:
.A SBMW2 260808 Z DH103624 /UPCRR 3.47:
.A SHDW2 260808 Z DH103753 /UPCRR 0.80:
.A ONEW2 260808 Z DH103759 /UPCRR 7.85:
.A PLKW2 260808 Z DH103800 /UPCRR 8.97:
.A ONEW2 260808 Z DH103959 /UPCRR 4.16:
.A PLKW2 260808 Z DH104000 /UPCRR 9.26:
.A PLKW2 260808 Z DH104100 /UPCRR 16.26:
.A MTCW2 260808 Z DH104119 /UPCRR 0.30:
.A ONEW2 260808 Z DH104159 /UPCRR 5.59:
.A PLKW2 260808 Z DH104200 /UPCRR 12.90:
.A RDTW2 260808 Z DH104229 /UPCRR 0.19:
.A CPNW2 260808 Z DH104357 /UPCRR 8.89:
.A ONEW2 260808 Z DH104359 /UPCRR 3.10:
.A PLKW2 260808 Z DH104400 /UPCRR 15.90:
.A SPBW2 260808 Z DH104401 /UPCRR 9.95:
.A ONEW2 260808 Z DH104559 /UPCRR 7.58:
.A PLKW2 260808 Z DH104600 /UPCRR 11.02:
.A MODW2 260808 Z DH104604 /UPCRR 2.90:
.A FOUW2 260808 Z DH104636 /UPCRR 2.50:
.A ONEW2 260808 Z DH104759 /UPCRR 11.90:
.A BDNW2 260808 Z DH104841 /UPCRR 2.10:
.A PLKW2 260808 Z DH104900 /UPCRR 12.34:
.A ONEW2 260808 Z DH104959 /UPCRR 1.92:
.A PLKW2 260808 Z DH105000 /UPCRR 14.71:
.A SBMW2 260808 Z DH105124 /UPCRR 3.22:
.A ONEW2 260808 Z DH105159 /UPCRR 11.94:
.A PLKW2 260808 Z DH105200 /UPCRR 14.49:
.A SHDW2 260808 Z DH105253 /UPCRR 0.80:
.A ONEW2 260808 Z DH105359 /UPCRR 6.15:
.A PLKW2 260808 Z DH105400 /UPCRR 12.57:
.A ONEW2 260808 Z DH105559 /UPCRR 0.78:
.A PLKW2 260808 Z DH105600 /UPCRR 15.83:
.A MTCW2 260808 Z DH105619 /UPCRR 0.00:
.A RDTW2 260808 Z DH105727 /UPCRR 1.66:
.A ONEW2 260808 Z DH105759 /UPCRR 6.26:
.A PLKW2 260808 Z DH105800 /UPCRR 15.56:
.A SPBW2 260808 Z DH105901 /UPCRR 13.84:
.A ONEW2 260808 Z DH105959 /UPCRR 5.30:
.A PLKW2 260808 Z DH110000 /UPCRR 13.71:
.A PLKW2 260808 Z DH100500 /UDIRR 312.80:
.A PLKW2 260808 Z DH101000 /UDIRR 293.39:
.A PLKW2 260808 Z DH101500 /UDIRR 299.60:
.A PLKW2 260808 Z DH102000 /UDIRR 307.10:
.A SBMW2 260808 Z DH102336 /UDIRR 68.00:
.A PLKW2 260808 Z DH102500 /UDIRR 300.39:
.A BDNW2 260808 Z DH102538 /UDIRR 225.00:
.A PLKW2 260808 Z DH103000 /UDIRR 308.39:
.A PLKW2 260808 Z DH103500 /UDIRR 299.70:
.A PLKW2 260808 Z DH104000 /UDIRR 309.20:
.A PLKW2 260808 Z DH104500 /UDIRR 309.10:
.A PLKW2 260808 Z DH105000 /UDIRR 299.80:
.A PLKW2 260808 Z DH105500 /UDIRR 307.10:
.A PLKW2 260808 Z DH110000 /UDIRR 311.39:
.A MNSW2 260808 Z DH100005 /TAIRR 62.75:
.A RDCW2 260808 Z DH100005 /TAIRR 62.90:
.A CPNW2 260808 Z DH100058 /TAIRR 67.78:
.A SPBW2 260808 Z DH100101 /TAIRR 58.30:
.A MODW2 260808 Z DH100112 /TAIRR 66.90:
.A PLKW2 260808 Z DH100400 /TAIRR 63.86:
.A BSGW2 260808 Z DH100631 /TAIRR 72.54:
.A BDNW2 260808 Z DH101137 /TAIRR 69.40:
.A RDTW2 260808 Z DH101237 /TAIRR 69.59:
.A SHDW2 260808 Z DH101407 /TAIRR 69.80:
.A SPBW2 260808 Z DH101601 /TAIRR 58.30:
.A HUKW2 260808 Z DH101627 /TAIRR 69.80:
.A FOUW2 260808 Z DH101646 /TAIRR 68.40:
.A LCMW2 260808 Z DH101846 /TAIRR 68.59:
.A SLEW2 260808 Z DH101910 /TAIRR 71.08:
.A KILW2 260808 Z DH102312 /TAIRR 62.60:
.A FSHW2 260808 Z DH102459 /TAIRR 64.40:
.A SPBW2 260808 Z DH103101 /TAIRR 58.30:
.A FOUW2 260808 Z DH103146 /TAIRR 67.70:
.A PLKW2 260808 Z DH103300 /TAIRR 64.76:
.A THKW2 260808 Z DH104445 /TAIRR 72.80:
.A SPBW2 260808 Z DH104601 /TAIRR 58.45:
.A HIRW2 260808 Z DH104712 /TAIRR 72.70:
.A PLKW2 260808 Z DH104900 /TAIRR 64.58:
.A MTCW2 260808 Z DH105636 /TAIRR 64.00:
.A KBTW2 260808 Z DH105658 /TAIRR 66.50:
.A SHDW2 260808 Z DH105907 /TAIRR 69.80:
.A ONEW2 260808 Z DH105959 /TAIRR 67.09:
.A PLKW2 260808 Z DH110000 /TAIRR 65.12:
.E MNSW2 260808 Z DH110100 /PPURR/ DIN1 / 0.00:
.E RDCW2 260808 Z DH110100 /PPURR/ DIN1 / 0.00:
.E CPNW2 260808 Z DH110100 /PPURR/ DIN1 / 0.00:
.E CDGV2 260808 Z DH110000 /HGIRR/ DIN5 / 0.17:
.E MRLV2 260808 Z DH110000 /HGIRR/ DIN5 / 0.17:
.E PCGV2 260808 Z DH110000 /HGIRR/ DIN5 / 0.17:
.E CDGV2 260808 Z DH110000 /PPURR/ DIN1 / 0.00:
.E MRLV2 260808 Z DH110000 /PPURR/ DIN1 / 0.00:
.E MRLV2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E CDGV2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E GPSV2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E MHPV2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E RGPV2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E VFWV2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E CDGV2 260808 Z DH110000 /PPERR/ DIN5 / 0.00:
.E MRLV2 260808 Z DH110000 /PPERR/ DIN5 / 0.00:
.E FFXV2 260808 Z DH110000 /PPERR/ DIN5 / 0.00:
.E FFXV2 260808 Z DH110000 /HPIRR/ DIN5 /383.44:
.E FFXV2 260808 Z DH110000 /PPURR/ DIN1 / 0.00:
.E BCNV2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E HMPV2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E WOXV2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E CRRV2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E FFXV2 260808 Z DH110000 /PPHRR/ DIH1 / 0.00:
.E KNGV2 260808 Z DH110100 /PPURR/ DIN1 / 0.00:
:END OF REPORT
192 
SRUS47 KWOH 081104
RRSLWX
:&&HADS SOR REPORT FOR USER LWX
.A CRPV2 20260808 DH1055/QRIRA 0.01590
.A AXTV2 20260808 DH1054/HMIRA 1.03
.A CRPV2 20260808 DH1055/HGIRA 3.89
.A AXTV2 20260808 DH1054/HMIRA 1.03
.A CRPV2 20260808 DH1055/HGIRA 3.89
.A MRFW2 20260808 DH1055/HGIRA 7.41
:END OF REPORT
713 
SRUS47 KWOH 081104
RRSLWX
:&&HADS SOR REPORT FOR USER LWX
.E MBGW2 20260808 DH1015/HGIRG/DIN15/2.33/2.32/2.30/2.29
.E BKYM2 20260808 DH1015/HGIRG/DIN15/-0.67/-0.66/-0.66/-0.66
.E BLWW2 20260808 DH1015/HBIRG/DIN15/25.43/25.43/25.43/25.43
.E PKTM2 20260808 DH1015/HGIRG/DIN15/2.09/2.09/2.09/2.09
.E PKTM2 20260808 DH1005/TWIRG/DIN5/57.9/57.9/57.9/57.9/57.9/57.9/57.9/57.9
.E1 57.9/57.9/57.9/57.9
.E BSWV2 20260808 DH1015/HBIRG/DIN15/14.20/14.16/14.17/14.16
.E CLKM2 20260808 DH1005/HGIRG/DIN5/4.30/4.29/4.30/4.29/4.30/4.30/4.29/4.29
.E1 4.30/4.29/4.29/4.29
.E BOYM2 20260808 DH1005/HGIRG/DIN5/4.17/4.17/4.17/4.17/4.17/4.17/4.17/4.17
.E1 4.17/4.17/4.17/4.17
